Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

トップページ > 学歴 > 2016年05月13日 > 0lDX0RTR

書き込み順位&時間帯一覧

7 位/190 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数2100000000000000201100029



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
エリート街道さん
私大専願だったくせに早慶に入れなかった奴wwwww [無断転載禁止]©2ch.net
鹿児島大学ってmarchに勝てる? [無断転載禁止]©2ch.net
東京外大>慶応 [無断転載禁止]©2ch.net
二浪慶應文学部と二浪一留慶應経済学部ってどっちが就職マシ? [無断転載禁止]©2ch.net
いざ、早慶上智へ!明治大学仮面浪人同好会:水野会 [無断転載禁止]©2ch.net
2017年度予備校最新偏差値を首を長くして待つスレ2 [無断転載禁止]©2ch.net
一浪して一橋合格したコミュ障で辛い。仮面して東大目指そうと思うけどどう思う? [無断転載禁止]©2ch.net
早慶と難関国立の入試難易度序列を考案したんだが [無断転載禁止]©2ch.net
【JA】青学VS上智【JA】 [無断転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

私大専願だったくせに早慶に入れなかった奴wwwww [無断転載禁止]©2ch.net
3 :エリート街道さん[]:2016/05/13(金) 00:16:19.86 ID:0lDX0RTR
関東の大学のローカル化がやばいな

2014年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  43.1   20.1   10.1.   8.9   4.0   86.2  13.8
○立教  34.9   17.0   10.8  14.5   6.0   83.2  16.8

○青学  32.7   24.5   7.5   8.7   6.1   79.5  20.5
●東工  39.3   18.6   7.6   6.6   4.9   77.0  23.0
○法政  29.0   16.3   11.0  12.1   7.0   75.4  24.6
○早稲田 36.7   16.8   7.9   8.7   4.6   74.6  25.4
●農工  42.4   10.6   4.5.  10.5   5.7   73.7  26.3 ※特別入試を含む合格者
○慶應  39.6   17.1   6.8   5.9   4.0   73.4  26.6
○明治  30.3   17.9   8.7.  10.2   6.1   73.1  26.9

●一橋  37.8   14.3   7.3   5.6   3.3   68.2  31.8 ※入学者
○東理科 27.7   11.0   9.6   9.4   8.7   66.4  33.6
○中央  29.5   15.1   5.9   8.7   6.6   65.8  34.2
●千葉  18.0    3.4   26.7   6.8   9.9   64.8  35.2 ※入学者
▲首都  31.9   15.6   2.8   6.0   6.8   63.2  36.8

●埼玉  11.5    1.6.   4.8   27.8   12.8   58.4  41.6 ※入学者
●東大  35.4    9.9.   3.6   3.4   3.8   56.2  43.8 ※↓
●横国  18.6   24.1   3.3   3.5   4.9   54.5  45.5 ※入学者

※東大は地区別の合格者数を公表し、都道府県別の合格者数を公表しないので、各県の内訳は大学通信資料で補完
注;都道府県別に含まれない「高認」「帰国」などは除いて算出
鹿児島大学ってmarchに勝てる? [無断転載禁止]©2ch.net
10 :エリート街道さん[]:2016/05/13(金) 00:16:51.34 ID:0lDX0RTR
関東の大学のローカル化がやばいな

2014年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  43.1   20.1   10.1.   8.9   4.0   86.2  13.8
○立教  34.9   17.0   10.8  14.5   6.0   83.2  16.8

○青学  32.7   24.5   7.5   8.7   6.1   79.5  20.5
●東工  39.3   18.6   7.6   6.6   4.9   77.0  23.0
○法政  29.0   16.3   11.0  12.1   7.0   75.4  24.6
○早稲田 36.7   16.8   7.9   8.7   4.6   74.6  25.4
●農工  42.4   10.6   4.5.  10.5   5.7   73.7  26.3 ※特別入試を含む合格者
○慶應  39.6   17.1   6.8   5.9   4.0   73.4  26.6
○明治  30.3   17.9   8.7.  10.2   6.1   73.1  26.9

●一橋  37.8   14.3   7.3   5.6   3.3   68.2  31.8 ※入学者
○東理科 27.7   11.0   9.6   9.4   8.7   66.4  33.6
○中央  29.5   15.1   5.9   8.7   6.6   65.8  34.2
●千葉  18.0    3.4   26.7   6.8   9.9   64.8  35.2 ※入学者
▲首都  31.9   15.6   2.8   6.0   6.8   63.2  36.8

●埼玉  11.5    1.6.   4.8   27.8   12.8   58.4  41.6 ※入学者
●東大  35.4    9.9.   3.6   3.4   3.8   56.2  43.8 ※↓
●横国  18.6   24.1   3.3   3.5   4.9   54.5  45.5 ※入学者

※東大は地区別の合格者数を公表し、都道府県別の合格者数を公表しないので、各県の内訳は大学通信資料で補完。
注;都道府県別に含まれない「高認」「帰国」などは除いて算出。
東京外大>慶応 [無断転載禁止]©2ch.net
3 :エリート街道さん[]:2016/05/13(金) 01:26:51.94 ID:0lDX0RTR
関東の大学のローカル化がやばいな

2014年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  43.1   20.1   10.1.   8.9   4.0   86.2  13.8
○立教  34.9   17.0   10.8  14.5   6.0   83.2  16.8

○青学  32.7   24.5   7.5   8.7   6.1   79.5  20.5
●東工  39.3   18.6   7.6   6.6   4.9   77.0  23.0
○法政  29.0   16.3   11.0  12.1   7.0   75.4  24.6
○早稲田 36.7   16.8   7.9   8.7   4.6   74.6  25.4
●農工  42.4   10.6   4.5.  10.5   5.7   73.7  26.3 ※特別入試を含む合格者
○慶應  39.6   17.1   6.8   5.9   4.0   73.4  26.6
○明治  30.3   17.9   8.7.  10.2   6.1   73.1  26.9

●一橋  37.8   14.3   7.3   5.6   3.3   68.2  31.8 ※入学者
○東理科 27.7   11.0   9.6   9.4   8.7   66.4  33.6
○中央  29.5   15.1   5.9   8.7   6.6   65.8  34.2
●千葉  18.0    3.4   26.7   6.8   9.9   64.8  35.2 ※入学者
▲首都  31.9   15.6   2.8   6.0   6.8   63.2  36.8

●埼玉  11.5    1.6.   4.8   27.8   12.8   58.4  41.6 ※入学者
●東大  35.4    9.9.   3.6   3.4   3.8   56.2  43.8 ※↓
●横国  18.6   24.1   3.3   3.5   4.9   54.5  45.5 ※入学者

※東大は地区別の合格者数を公表し、都道府県別の合格者数を公表しないので、各県の内訳は大学通信資料で補完
注;都道府県別に含まれない「高認」「帰国」などは除いて算出
二浪慶應文学部と二浪一留慶應経済学部ってどっちが就職マシ? [無断転載禁止]©2ch.net
6 :エリート街道さん[]:2016/05/13(金) 16:51:56.42 ID:0lDX0RTR
関東の大学のローカル化がやばいな

2014年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  43.1   20.1   10.1.   8.9   4.0   86.2  13.8
○立教  34.9   17.0   10.8  14.5   6.0   83.2  16.8

○青学  32.7   24.5   7.5   8.7   6.1   79.5  20.5
●東工  39.3   18.6   7.6   6.6   4.9   77.0  23.0
○法政  29.0   16.3   11.0  12.1   7.0   75.4  24.6
○早稲田 36.7   16.8   7.9   8.7   4.6   74.6  25.4
●農工  42.4   10.6   4.5.  10.5   5.7   73.7  26.3 ※特別入試を含む合格者
○慶應  39.6   17.1   6.8   5.9   4.0   73.4  26.6
○明治  30.3   17.9   8.7.  10.2   6.1   73.1  26.9

●一橋  37.8   14.3   7.3   5.6   3.3   68.2  31.8 ※入学者
○東理科 27.7   11.0   9.6   9.4   8.7   66.4  33.6
○中央  29.5   15.1   5.9   8.7   6.6   65.8  34.2
●千葉  18.0    3.4   26.7   6.8   9.9   64.8  35.2 ※入学者
▲首都  31.9   15.6   2.8   6.0   6.8   63.2  36.8

●埼玉  11.5    1.6.   4.8   27.8   12.8   58.4  41.6 ※入学者
●東大  35.4    9.9.   3.6   3.4   3.8   56.2  43.8 ※↓
●横国  18.6   24.1   3.3   3.5   4.9   54.5  45.5 ※入学者

※東大は地区別の合格者数を公表し、都道府県別の合格者数を公表しないので、各県の内訳は大学通信資料で補完
注;都道府県別に含まれない「高認」「帰国」などは除いて算出
いざ、早慶上智へ!明治大学仮面浪人同好会:水野会 [無断転載禁止]©2ch.net
4 :エリート街道さん[]:2016/05/13(金) 16:52:23.47 ID:0lDX0RTR
関東の大学のローカル化がやばいな

2014年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  43.1   20.1   10.1.   8.9   4.0   86.2  13.8
○立教  34.9   17.0   10.8  14.5   6.0   83.2  16.8

○青学  32.7   24.5   7.5   8.7   6.1   79.5  20.5
●東工  39.3   18.6   7.6   6.6   4.9   77.0  23.0
○法政  29.0   16.3   11.0  12.1   7.0   75.4  24.6
○早稲田 36.7   16.8   7.9   8.7   4.6   74.6  25.4
●農工  42.4   10.6   4.5.  10.5   5.7   73.7  26.3 ※特別入試を含む合格者
○慶應  39.6   17.1   6.8   5.9   4.0   73.4  26.6
○明治  30.3   17.9   8.7.  10.2   6.1   73.1  26.9

●一橋  37.8   14.3   7.3   5.6   3.3   68.2  31.8 ※入学者
○東理科 27.7   11.0   9.6   9.4   8.7   66.4  33.6
○中央  29.5   15.1   5.9   8.7   6.6   65.8  34.2
●千葉  18.0    3.4   26.7   6.8   9.9   64.8  35.2 ※入学者
▲首都  31.9   15.6   2.8   6.0   6.8   63.2  36.8

●埼玉  11.5    1.6.   4.8   27.8   12.8   58.4  41.6 ※入学者
●東大  35.4    9.9.   3.6   3.4   3.8   56.2  43.8 ※↓
●横国  18.6   24.1   3.3   3.5   4.9   54.5  45.5 ※入学者

※東大は地区別の合格者数を公表し、都道府県別の合格者数を公表しないので、各県の内訳は大学通信資料で補完。
注;都道府県別に含まれない「高認」「帰国」などは除いて算出。
2017年度予備校最新偏差値を首を長くして待つスレ2 [無断転載禁止]©2ch.net
775 :エリート街道さん[]:2016/05/13(金) 18:04:25.33 ID:0lDX0RTR
>学力なら早稲田の勝ち

当然、慶應が上

端的なのは商学部。併願合否は圧倒的に早稲田が受かり難いが、W合格者は9割慶應に進学。
慶應商の方がワンランク上であることを受験生は知っている為。
慶應商学部の一般入試は8割が入試科目英数社の変則入試で、数学非選択者のB方式は2割しかない。
B方式は私大文系には難しい。慶應は商学部ですら私文専願の枠は120人で極めて狭き門。
3教科早稲田専願は馬鹿。慶應はそうメッセージを発信している。
一浪して一橋合格したコミュ障で辛い。仮面して東大目指そうと思うけどどう思う? [無断転載禁止]©2ch.net
5 :エリート街道さん[]:2016/05/13(金) 19:51:50.38 ID:0lDX0RTR
関東の大学のローカル化がやばいな

2014年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  43.1   20.1   10.1.   8.9   4.0   86.2  13.8
○立教  34.9   17.0   10.8  14.5   6.0   83.2  16.8

○青学  32.7   24.5   7.5   8.7   6.1   79.5  20.5
●東工  39.3   18.6   7.6   6.6   4.9   77.0  23.0
○法政  29.0   16.3   11.0  12.1   7.0   75.4  24.6
○早稲田 36.7   16.8   7.9   8.7   4.6   74.6  25.4
●農工  42.4   10.6   4.5.  10.5   5.7   73.7  26.3 ※特別入試を含む合格者
○慶應  39.6   17.1   6.8   5.9   4.0   73.4  26.6
○明治  30.3   17.9   8.7.  10.2   6.1   73.1  26.9

●一橋  37.8   14.3   7.3   5.6   3.3   68.2  31.8 ※入学者
○東理科 27.7   11.0   9.6   9.4   8.7   66.4  33.6
○中央  29.5   15.1   5.9   8.7   6.6   65.8  34.2
●千葉  18.0    3.4   26.7   6.8   9.9   64.8  35.2 ※入学者
▲首都  31.9   15.6   2.8   6.0   6.8   63.2  36.8

●埼玉  11.5    1.6.   4.8   27.8   12.8   58.4  41.6 ※入学者
●東大  35.4    9.9.   3.6   3.4   3.8   56.2  43.8 ※↓
●横国  18.6   24.1   3.3   3.5   4.9   54.5  45.5 ※入学者

※東大は地区別の合格者数を公表し、都道府県別の合格者数を公表しないので、各県の内訳は大学通信資料で補完
注;都道府県別に含まれない「高認」「帰国」などは除いて算出
早慶と難関国立の入試難易度序列を考案したんだが [無断転載禁止]©2ch.net
7 :エリート街道さん[]:2016/05/13(金) 23:07:16.26 ID:0lDX0RTR
関東の大学のローカル化がやばいな

2014年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  43.1   20.1   10.1.   8.9   4.0   86.2  13.8
○立教  34.9   17.0   10.8  14.5   6.0   83.2  16.8

○青学  32.7   24.5   7.5   8.7   6.1   79.5  20.5
●東工  39.3   18.6   7.6   6.6   4.9   77.0  23.0
○法政  29.0   16.3   11.0  12.1   7.0   75.4  24.6
○早稲田 36.7   16.8   7.9   8.7   4.6   74.6  25.4
●農工  42.4   10.6   4.5.  10.5   5.7   73.7  26.3 ※特別入試を含む合格者
○慶應  39.6   17.1   6.8   5.9   4.0   73.4  26.6
○明治  30.3   17.9   8.7.  10.2   6.1   73.1  26.9

●一橋  37.8   14.3   7.3   5.6   3.3   68.2  31.8 ※入学者
○東理科 27.7   11.0   9.6   9.4   8.7   66.4  33.6
○中央  29.5   15.1   5.9   8.7   6.6   65.8  34.2
●千葉  18.0    3.4   26.7   6.8   9.9   64.8  35.2 ※入学者
▲首都  31.9   15.6   2.8   6.0   6.8   63.2  36.8

●埼玉  11.5    1.6.   4.8   27.8   12.8   58.4  41.6 ※入学者
●東大  35.4    9.9.   3.6   3.4   3.8   56.2  43.8 ※↓
●横国  18.6   24.1   3.3   3.5   4.9   54.5  45.5 ※入学者

※東大は地区別の合格者数を公表し、都道府県別の合格者数を公表しないので、各県の内訳は大学通信資料で補完
注;都道府県別に含まれない「高認」「帰国」などは除いて算出
【JA】青学VS上智【JA】 [無断転載禁止]©2ch.net
10 :エリート街道さん[]:2016/05/13(金) 23:08:01.16 ID:0lDX0RTR
関東の大学のローカル化がやばいな

2014年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  43.1   20.1   10.1.   8.9   4.0   86.2  13.8
○立教  34.9   17.0   10.8  14.5   6.0   83.2  16.8

○青学  32.7   24.5   7.5   8.7   6.1   79.5  20.5
●東工  39.3   18.6   7.6   6.6   4.9   77.0  23.0
○法政  29.0   16.3   11.0  12.1   7.0   75.4  24.6
○早稲田 36.7   16.8   7.9   8.7   4.6   74.6  25.4
●農工  42.4   10.6   4.5.  10.5   5.7   73.7  26.3 ※特別入試を含む合格者
○慶應  39.6   17.1   6.8   5.9   4.0   73.4  26.6
○明治  30.3   17.9   8.7.  10.2   6.1   73.1  26.9

●一橋  37.8   14.3   7.3   5.6   3.3   68.2  31.8 ※入学者
○東理科 27.7   11.0   9.6   9.4   8.7   66.4  33.6
○中央  29.5   15.1   5.9   8.7   6.6   65.8  34.2
●千葉  18.0    3.4   26.7   6.8   9.9   64.8  35.2 ※入学者
▲首都  31.9   15.6   2.8   6.0   6.8   63.2  36.8

●埼玉  11.5    1.6.   4.8   27.8   12.8   58.4  41.6 ※入学者
●東大  35.4    9.9.   3.6   3.4   3.8   56.2  43.8 ※↓
●横国  18.6   24.1   3.3   3.5   4.9   54.5  45.5 ※入学者

※東大は地区別の合格者数を公表し、都道府県別の合格者数を公表しないので、各県の内訳は大学通信資料で補完。
注;都道府県別に含まれない「高認」「帰国」などは除いて算出。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。