HOBBY SHOPファミコンくん登録済みカード一覧
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真珠槍の急使Pearlspear Courier | 32 円 | ONS | JPN | なし | 売り場 | 26/05/26 14:49 | 26/05/26 14:49 | ||
| コーの火歩きKor Firewalker | 50 円 | WWK | JPN | なし | 売り場 | 26/05/26 12:31 | 26/05/26 12:31 | ||
| 瞬間凍結Flashfreeze | 53 円 | M11 | JPN | なし | 売り場 | 26/05/26 12:23 | 26/05/26 12:23 | ||
| 死の印Deathmark | 53 円 | M12 | JPN | 3 枚 | 売り場 | 26/05/26 12:03 | 26/05/26 12:03 | ||
| 死の印Deathmark | 22 円 | MM2 | JPN | なし | 売り場 | 26/05/26 11:28 | 26/05/26 11:28 | ||
| 瞬間凍結Flashfreeze | 32 円 | MM2 | JPN | なし | 売り場 | 26/05/26 11:28 | 26/05/26 11:28 | ||
| 精神灼きMindsparker | 32 円 | M14 | JPN | なし | 売り場 | 26/05/26 10:18 | 26/05/26 10:18 | ||
| 精神灼きMindsparker | 32 円 | M14 | ENG | なし | 売り場 | 26/05/26 10:18 | 26/05/26 10:18 | ||
| クレンコの処罰者Krenko's Enforcer | 22 円 | M15 | JPN | 7 枚 | 売り場 | 26/05/26 09:54 | 26/05/26 09:54 | ||
| 凶兆の廃墟Foreboding Ruins | 50 円 | SOI | JPN | なし | 売り場 | 26/05/26 08:41 | 26/05/26 08:41 | ||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| 相変位Displace | 30 円 | EMN | ENG | 3 枚 | 売り場 | 26/05/26 08:36 | 26/05/26 08:36 | ||
| 多面相の侍臣Vizier of Many Faces | 32 円 | AKH | JPN | なし | 売り場 | 26/05/26 08:05 | 26/05/26 08:05 | ||
| 蔦明の交錯Vineglimmer Snarl | 30 円 | STX | JPN | 3 枚 | 売り場 | 26/05/26 05:28 | 26/05/26 05:28 | ||
| よろめく怪異Shambling Ghast | 100 円 | AFR | JPN | なし | 売り場 | 26/05/26 05:22 | 26/05/26 05:22 | ||
| ヤヴィマヤの沿岸Yavimaya Coast | 100 円 | DMU | JPN | 2 枚 | 売り場 | 26/05/26 04:28 | 26/05/26 04:28 | ||
| 内陸の湾港Hinterland Harbor | 150 円 | PIP | JPN | なし | 売り場 | 26/05/26 03:53 | 26/05/26 03:53 | ||
| Vexing Bauble | 1,000 円 | MH3 | JPN | なし | 売り場 | 26/05/26 03:34 | 26/05/26 03:34 | ||
| Vexing Bauble | 580 円 | MH3 | ENG | なし | 売り場 | 26/05/26 03:29 | 26/05/26 03:29 | ||
| Valgavoth, Terror Eater | 35,800 円 | DSK | ENG | なし | 売り場 | 26/05/26 03:08 | 26/05/26 03:08 | ||
| Enduring Courage | 200 円 | DSK | JPN | なし | 売り場 | 26/05/26 03:07 | 26/05/26 03:07 | ||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| 時間停止Time Stop | 100 円 | FDN | JPN | 2 枚 | 売り場 | 26/05/26 02:50 | 26/05/26 02:50 | ||
| Chitin Gravestalker | 20 円 | DFT | JPN | なし | 売り場 | 26/05/26 02:47 | 26/05/26 02:47 | ||
| Lightwheel Enhancements | 20 円 | DFT | JPN | 3 枚 | 売り場 | 26/05/26 02:46 | 26/05/26 02:46 | ||
| Ancient Adamantoise | 150 円 | FIN | JPN | 3 枚 | 売り場 | 26/05/26 02:20 | 26/05/26 02:20 | ||
| Gene Pollinator | 20 円 | EOE | JPN | なし | 売り場 | 26/05/26 02:18 | 26/05/26 02:18 | ||
| Umbral Collar Zealot | 100 円 | EOE | JPN | 3 枚 | 売り場 | 26/05/26 02:15 | 26/05/26 02:15 | ||
| 目くらましDaze | 480 円 | SOA | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/05/26 01:39 | 26/05/26 01:39 | ||
| 歯止めStave Off | 11 円 | CNS | JPN | 5 枚 | 売り場 | 26/05/25 19:35 | 26/05/26 19:45 | ||
| 放逐Dismiss | 22 円 | CN2 | JPN | なし | 売り場 | 26/05/25 19:29 | 26/05/26 19:39 | ||
| 曲がりくねりのロシーンRosheen Meanderer | 22 円 | IMA | JPN | 2 枚 | 売り場 | 26/05/25 19:15 | 26/05/26 19:25 | ||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| よじれた嫌悪者Twisted Abomination | 11 円 | JPN | なし | 売り場 | 26/05/25 19:13 | 26/05/26 19:22 | |||
| 五元のプリズムPentad Prism | 80 円 | 2XM | JPN | なし | 売り場 | 26/05/25 18:59 | 26/05/26 19:09 | ||
| 玄武岩のモノリスBasalt Monolith | 780 円 | 2XM | JPN | 3 枚 | 売り場 | 26/05/25 18:59 | 26/05/26 19:09 | ||
| 放逐Dismiss | 11 円 | C14 | JPN | なし | 売り場 | 26/05/25 18:42 | 26/05/26 18:52 | ||
| セレズニアの聖域Selesnya Sanctuary | 32 円 | C16 | JPN | 3 枚 | 売り場 | 26/05/25 18:37 | 26/05/26 18:46 | ||
| 鋳造所の検査官Foundry Inspector | 20 円 | CMR | JPN | なし | 売り場 | 26/05/25 18:14 | 26/05/26 18:24 | ||
| 臓物の予見者Viscera Seer | 50 円 | CMR | JPN | なし | 売り場 | 26/05/25 18:13 | 26/05/26 18:22 | ||
| 守り翼の使い魔、エシオルEsior, Wardwing Familiar | 30 円 | CMR | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/05/25 18:09 | 26/05/26 18:18 | ||
| 夢の破れ目Dream Fracture | 20 円 | CLB | JPN | なし | 売り場 | 26/05/25 18:02 | 26/05/26 18:11 | ||
| 群衆の親分、クレンコKrenko, Mob Boss | 80 円 | CMM | JPN | なし | 売り場 | 26/05/25 17:52 | 26/05/26 18:01 | ||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| Burnt Offering | 350 円 | ICE | ENG | 2 枚 | 売り場 | 26/05/25 17:15 | 26/05/26 17:24 | ||
| Goblin Lyre | 50 円 | ICE | ENG | 1 枚 | 売り場 | 26/05/25 17:11 | 26/05/26 17:20 | ||
| Nature's Chosen | 300 円 | ALL | ENG | 2 枚 | 売り場 | 26/05/25 17:03 | 26/05/26 17:11 | ||
| 生命吸収Drain Life | 50 円 | MIR | JPN | 4 枚 | 売り場 | 26/05/25 16:59 | 26/05/26 17:07 | ||
| ファイレクシアの炉Phyrexian Furnace | 2,280 円 | WTH | ENG | 2 枚 | 売り場 | 26/05/25 16:36 | 26/05/26 16:44 | ||
| 操り人形のヒモPuppet Strings | 32 円 | TMP | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/05/25 16:28 | 26/05/26 16:37 | ||
| 呪文書Spellbook | 50 円 | EXO | JPN | なし | 売り場 | 26/05/25 16:18 | 26/05/26 16:26 | ||
| 狂ったスカージCrazed Skirge | 30 円 | USG | ENG | 6 枚 | 売り場 | 26/05/25 16:15 | 26/05/26 16:23 | ||
| 溶融Meltdown | 400 円 | USG | JPN | 3 枚 | 売り場 | 26/05/25 16:10 | 26/05/26 16:17 | ||
| ゴブリンの士官候補生Goblin Cadets | 150 円 | USG | ENG | 4 枚 | 売り場 | 26/05/25 16:10 | 26/05/26 16:17 | ||
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。

