Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

実況天気図

全国の週間天気

8月8日(月)17時00分
9日(火) 10日(水) 11日(木) 12日(金) 13日(土) 14日(日) 15日(月)
9日(火) 10日(水) 11日(木) 12日(金) 13日(土) 14日(日) 15日(月)
北海道(札幌) 曇り時々晴れ 31/-- 10% くもり時々晴れ 30/21 20% くもり時々晴れ 30/20 30% くもり一時雨 29/21 50% くもり一時雨 29/22 50% くもり一時雨 29/22 50% くもり 28/21 40%
青森県(青森) 雨 28/-- 90% くもり時々雨 25/21 80% くもり時々雨 26/21 70% くもり時々雨 29/22 60% くもり一時雨 29/23 60% くもり一時雨 29/22 60% くもり一時雨 29/22 50%
秋田県(秋田) 雨 30/-- 80% くもり時々雨 27/23 80% くもり時々雨 28/23 70% くもり時々雨 29/24 60% くもり一時雨 30/24 60% くもり一時雨 30/25 60% くもり一時雨 29/24 50%
岩手県(盛岡) 雨時々止む 31/-- 60% くもり時々雨 26/23 70% くもり一時雨 26/22 50% くもり一時雨 28/22 50% くもり一時雨 29/23 50% くもり一時雨 28/22 50% くもり一時雨 29/22 50%
山形県(山形) 曇り時々晴れ 34/-- 20% くもり一時雨 33/25 60% くもり時々雨 34/24 60% くもり一時雨 33/24 60% くもり一時雨 34/24 60% くもり一時雨 33/24 50% くもり一時雨 31/24 50%
宮城県(仙台) 晴れ時々曇り 34/-- 20% くもり時々晴れ 32/26 30% くもり 33/25 40% くもり時々晴れ 32/25 30% くもり時々晴れ 33/25 30% くもり時々晴れ 34/25 30% くもり 32/25 40%
福島県(福島) 晴れ後時々曇り 37/-- 30% くもり時々晴れ 35/25 30% くもり時々晴れ 36/24 30% くもり時々晴れ 35/25 30% くもり時々晴れ 36/25 30% くもり時々晴れ 35/25 30% くもり時々晴れ 33/25 30%
茨城県(水戸) 曇り時々晴れ 35/-- 20% くもり時々晴れ 36/26 40% 晴れ時々くもり 36/26 20% 晴れ時々くもり 36/26 20% くもり時々晴れ 36/25 30% 晴れ時々くもり 36/25 20% 晴れ時々くもり 36/24 20%
栃木県(宇都宮) 晴れ時々曇り 36/-- 20% くもり時々晴れ 35/25 40% くもり時々晴れ 35/25 30% くもり時々晴れ 35/25 30% くもり時々晴れ 35/25 30% 晴れ時々くもり 36/25 20% くもり時々晴れ 36/24 30%
群馬県(前橋) 晴れ時々曇り 36/-- 20% くもり時々晴れ 37/25 40% くもり時々晴れ 36/25 30% くもり時々晴れ 36/26 30% くもり時々晴れ 37/26 20% 晴れ時々くもり 38/25 20% くもり時々晴れ 38/25 30%
埼玉県(さいたま) 晴れ時々曇り 37/-- 10% くもり時々晴れ 38/26 40% 晴れ時々くもり 38/26 20% 晴れ時々くもり 37/26 20% くもり時々晴れ 38/26 30% 晴れ時々くもり 38/26 20% 晴れ時々くもり 38/26 20%
東京都(東京) 晴れ時々曇り 35/-- 10% 晴れ時々くもり 36/27 30% 晴れ時々くもり 36/27 20% 晴れ時々くもり 36/27 20% くもり時々晴れ 36/27 30% 晴れ時々くもり 36/26 20% 晴れ時々くもり 36/27 20%
千葉県(千葉) 晴れ時々曇り 34/-- 10% 晴れ時々くもり 33/26 20% 晴れ時々くもり 33/26 20% 晴れ時々くもり 33/26 20% くもり時々晴れ 33/26 30% 晴れ時々くもり 33/26 20% 晴れ時々くもり 33/25 20%
神奈川県(横浜) 晴れ時々曇り 34/-- 0% 晴れ時々くもり 35/27 20% 晴れ時々くもり 35/27 20% 晴れ時々くもり 35/27 20% くもり時々晴れ 35/27 30% 晴れ時々くもり 35/27 20% 晴れ時々くもり 36/27 20%
山梨県(甲府) 晴れ時々曇り 36/-- 10% 晴れ時々くもり 37/25 30% 晴れ時々くもり 37/25 20% 晴れ時々くもり 37/25 20% くもり時々晴れ 37/25 30% 晴れ時々くもり 38/24 20% 晴れ時々くもり 38/24 20%
長野県(長野) 晴れ時々曇り 35/-- 20% 晴れ時々くもり 35/23 30% 晴れ時々くもり 35/23 20% 晴れ時々くもり 35/23 20% くもり時々晴れ 35/23 30% 晴れ時々くもり 35/23 20% くもり時々晴れ 34/23 30%
新潟県(新潟) 曇り 33/-- 20% くもり時々雨 32/25 70% くもり一時雨 32/26 60% くもり一時雨 32/25 50% くもり 33/26 40% くもり 32/26 40% くもり一時雨 29/25 50%
富山県(富山) 曇り時々晴れ 37/-- 10% くもり 36/26 40% くもり 36/26 40% くもり時々晴れ 36/25 30% くもり時々晴れ 36/26 30% くもり時々晴れ 36/26 30% くもり 34/26 40%
石川県(金沢) 曇り時々晴れ 35/-- 20% くもり 35/27 40% くもり 35/27 40% くもり時々晴れ 35/27 30% くもり時々晴れ 35/27 30% くもり時々晴れ 34/27 30% くもり 33/26 40%
福井県(福井) 曇り時々晴れ 36/-- 20% くもり時々晴れ 35/26 30% くもり時々晴れ 35/26 30% くもり時々晴れ 35/26 30% くもり時々晴れ 35/27 30% くもり時々晴れ 34/26 30% くもり 33/26 40%
静岡県(静岡) 晴れ時々曇り 34/-- 10% 晴れ時々くもり 35/26 30% 晴れ時々くもり 34/27 20% 晴れ時々くもり 34/26 20% くもり時々晴れ 34/26 30% 晴れ時々くもり 36/26 20% 晴れ時々くもり 36/25 20%
愛知県(名古屋) 晴れ時々曇り 34/-- 10% 晴れ時々くもり 35/26 30% 晴れ時々くもり 35/26 20% 晴れ時々くもり 35/27 20% くもり時々晴れ 34/27 30% 晴れ時々くもり 35/26 20% 晴れ時々くもり 35/26 20%
岐阜県(岐阜) 曇り時々晴れ 34/-- 20% 晴れ時々くもり 34/26 40% 晴れ時々くもり 35/27 30% 晴れ時々くもり 35/27 30% くもり時々晴れ 34/27 30% くもり時々晴れ 35/26 30% くもり時々晴れ 35/26 30%
三重県(津) 晴れ後時々曇り 33/-- 20% 晴れ時々くもり 34/26 30% 晴れ時々くもり 34/27 20% 晴れ時々くもり 33/27 20% くもり時々晴れ 33/27 30% 晴れ時々くもり 35/26 20% 晴れ時々くもり 36/27 20%
大阪府(大阪) 晴れ時々曇り 35/-- 20% 晴れ時々くもり 35/27 20% 晴れ時々くもり 36/28 20% 晴れ時々くもり 35/27 20% 晴れ時々くもり 35/28 20% 晴れ時々くもり 35/27 20% 晴れ時々くもり 35/27 20%
滋賀県(大津) 晴れ時々曇り 35/-- 20% 晴れ時々くもり 34/26 20% 晴れ時々くもり 35/26 20% 晴れ時々くもり 35/26 20% くもり時々晴れ 34/26 30% 晴れ時々くもり 34/26 20% 晴れ時々くもり 34/26 20%
京都府(京都) 晴れ時々曇り 36/-- 20% 晴れ時々くもり 36/26 20% 晴れ時々くもり 36/27 20% 晴れ時々くもり 36/27 20% くもり時々晴れ 36/27 30% 晴れ時々くもり 36/26 20% 晴れ時々くもり 35/26 20%
奈良県(奈良) 晴れ時々曇り 36/-- 20% 晴れ時々くもり 36/26 20% 晴れ時々くもり 36/26 20% 晴れ時々くもり 36/25 20% くもり時々晴れ 35/26 30% 晴れ時々くもり 35/25 20% 晴れ時々くもり 35/26 20%
兵庫県(神戸) 晴れ時々曇り 33/-- 20% 晴れ時々くもり 33/27 20% 晴れ時々くもり 34/28 20% 晴れ時々くもり 33/28 20% くもり時々晴れ 33/28 30% 晴れ時々くもり 33/27 20% 晴れ時々くもり 33/27 20%
和歌山県(和歌山) 晴れ時々曇り 35/-- 20% 晴れ時々くもり 35/28 20% 晴れ時々くもり 34/27 20% 晴れ時々くもり 34/27 20% くもり時々晴れ 33/27 30% 晴れ時々くもり 34/27 20% 晴れ時々くもり 34/27 20%
岡山県(岡山) 晴れ時々曇り 37/-- 10% 晴れ時々くもり 36/26 20% 晴れ時々くもり 36/26 20% 晴れ時々くもり 35/26 20% 晴れ時々くもり 36/26 20% 晴れ時々くもり 36/25 20% 晴れ時々くもり 36/25 20%
広島県(広島) 晴れ時々曇り 35/-- 10% 晴れ時々くもり 35/27 20% 晴れ時々くもり 34/27 20% 晴れ時々くもり 34/27 20% 晴れ時々くもり 34/27 20% 晴れ時々くもり 34/27 20% 晴れ時々くもり 35/27 20%
山口県(山口) 晴れ時々曇り 36/-- 10% 晴れ時々くもり 34/27 10% 晴れ時々くもり 33/27 20% 晴れ時々くもり 33/27 20% くもり時々晴れ 33/27 30% 晴れ時々くもり 33/27 20% くもり時々晴れ 33/28 20%
島根県(松江) 晴れ時々曇り 35/-- 10% 晴れ時々くもり 34/27 20% 晴れ時々くもり 34/27 20% 晴れ時々くもり 34/27 20% くもり時々晴れ 34/27 30% 晴れ時々くもり 34/27 20% くもり時々晴れ 33/27 30%
鳥取県(鳥取) 晴れ時々曇り 37/-- 10% 晴れ時々くもり 34/27 20% 晴れ時々くもり 36/27 20% 晴れ時々くもり 36/27 20% くもり時々晴れ 36/27 30% 晴れ時々くもり 36/27 20% くもり時々晴れ 34/26 30%
香川県(高松) 晴れ時々曇り 36/-- 30% 晴れ時々くもり 35/27 30% 晴れ時々くもり 36/27 20% 晴れ時々くもり 36/27 20% 晴れ時々くもり 36/27 20% 晴れ時々くもり 37/27 20% 晴れ時々くもり 37/27 20%
徳島県(徳島) 晴れ時々曇り 35/-- 40% 晴れ時々くもり 35/27 30% 晴れ時々くもり 35/26 20% 晴れ時々くもり 34/26 20% くもり時々晴れ 34/26 30% 晴れ時々くもり 35/26 20% 晴れ時々くもり 35/26 20%
高知県(高知) 曇り時々晴れ 34/-- 40% 晴れ時々くもり 33/27 30% 晴れ時々くもり 33/26 20% 晴れ時々くもり 33/26 20% くもり時々晴れ 33/26 30% 晴れ時々くもり 34/26 20% 晴れ時々くもり 35/25 20%
愛媛県(松山) 晴れ時々曇り 34/-- 30% 晴れ時々くもり 34/27 30% 晴れ時々くもり 34/27 20% 晴れ時々くもり 34/26 20% 晴れ時々くもり 35/27 20% 晴れ時々くもり 35/26 20% 晴れ時々くもり 35/26 20%
福岡県(福岡) 晴れ時々曇り 36/-- 10% 晴れ時々くもり 36/28 20% 晴れ時々くもり 35/28 20% 晴れ時々くもり 35/28 20% くもり時々晴れ 35/28 30% 晴れ時々くもり 36/28 20% くもり時々晴れ 36/28 20%
大分県(大分) 晴れ時々曇り 34/-- 10% 晴れ時々くもり 35/25 20% 晴れ時々くもり 34/26 20% 晴れ時々くもり 34/26 20% くもり時々晴れ 34/26 30% 晴れ時々くもり 35/26 30% 晴れ時々くもり 35/26 20%
佐賀県(佐賀) 晴れ 35/-- 0% 晴れ時々くもり 35/26 20% 晴れ時々くもり 35/26 20% 晴れ時々くもり 35/27 20% くもり時々晴れ 34/27 30% 晴れ時々くもり 34/27 20% くもり時々晴れ 34/27 20%
長崎県(長崎) 晴れ 34/-- 0% 晴れ時々くもり 34/27 20% 晴れ時々くもり 33/27 20% 晴れ時々くもり 33/27 20% くもり時々晴れ 33/27 30% 晴れ時々くもり 33/27 20% くもり時々晴れ 33/27 20%
熊本県(熊本) 晴れ時々曇り 35/-- 10% 晴れ時々くもり 36/26 20% 晴れ時々くもり 35/26 20% 晴れ時々くもり 35/26 20% くもり時々晴れ 34/26 30% 晴れ時々くもり 34/26 30% 晴れ時々くもり 34/26 20%
宮崎県(宮崎) 晴れ 35/-- 20% 晴れ時々くもり 35/26 20% 晴れ時々くもり 34/26 20% 晴れ時々くもり 33/26 30% くもり時々晴れ 33/26 30% 晴れ時々くもり 35/26 20% 晴れ時々くもり 35/26 20%
鹿児島県(鹿児島) 晴れ 35/-- 20% 晴れ時々くもり 36/27 20% 晴れ時々くもり 35/27 20% 晴れ時々くもり 35/27 30% くもり時々晴れ 34/27 30% 晴れ時々くもり 35/27 20% 晴れ時々くもり 35/27 20%
沖縄県(那覇) 晴れ 33/-- 20% 晴れ時々くもり 32/27 20% 晴れ時々くもり 33/28 20% くもり 32/27 40% くもり 32/28 40% くもり時々晴れ 33/28 30% 晴れ時々くもり 33/28 20%

おすすめ情報