シーズン打撃成績
個人打撃成績 2022年
2022年08月04日現在
| 背番号 | 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 0 | 高松 | 46 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.071 |
| 00 | 石岡 | 11 | 29 | 25 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.360 | 0.360 | 0.407 |
| 00 | 後藤 | 9 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.313 |
| 1 | 京田 | 41 | 140 | 125 | 11 | 22 | 5 | 1 | 3 | 38 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | 21 | 1 | 0.176 | 0.304 | 0.254 |
| 2 | 石川昂 | 37 | 141 | 129 | 11 | 29 | 7 | 1 | 5 | 53 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0.225 | 0.411 | 0.264 |
| 3 | 高橋周 | 61 | 228 | 211 | 16 | 52 | 6 | 1 | 2 | 66 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 5 | 31 | 7 | 0.246 | 0.313 | 0.298 |
| 4 | 鵜飼 | 51 | 170 | 155 | 13 | 32 | 7 | 1 | 4 | 53 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0.206 | 0.342 | 0.271 |
| 5 | 阿部 | 84 | 341 | 308 | 30 | 84 | 20 | 1 | 7 | 127 | 39 | 2 | 1 | 0 | 4 | 26 | 0 | 3 | 69 | 8 | 0.273 | 0.412 | 0.331 |
| 6 | 平田 | 32 | 45 | 41 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.220 | 0.341 | 0.289 |
| 7 | 根尾 | 37 | 45 | 39 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.205 | 0.256 | 0.295 |
| 8 | 大島 | 73 | 330 | 307 | 31 | 101 | 10 | 1 | 1 | 116 | 14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 17 | 3 | 4 | 40 | 1 | 0.329 | 0.378 | 0.372 |
| 9 | 福留 | 22 | 29 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.043 | 0.087 | 0.172 |
| 11 | 小笠原 | 13 | 24 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.095 | 0.095 | 0.136 |
| 12 | 田島 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | 橋本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14 | 谷元 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 16 | 岩崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17 | 柳 | 17 | 38 | 35 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.114 | 0.143 | 0.135 |
| 19 | 高橋宏 | 12 | 27 | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.182 | 0.227 | 0.182 |
| 21 | 岡田 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 大野雄 | 15 | 28 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0.077 | 0.077 | 0.077 |
| 23 | 福元 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 24 | 福谷 | 5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.333 |
| 25 | 佐藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 27 | 大野奨 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 28 | 森 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 29 | ロドリゲス | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 30 | 三好 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.143 | 0.286 | 0.143 |
| 31 | 渡辺 | 10 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 |
| 32 | 石垣 | 14 | 15 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| 33 | 祖父江 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 34 | 福 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 35 | 木下 | 82 | 314 | 282 | 18 | 71 | 14 | 2 | 5 | 104 | 31 | 2 | 0 | 8 | 3 | 19 | 3 | 1 | 26 | 3 | 0.252 | 0.369 | 0.298 |
| 36 | 岡野 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 37 | 三ツ俣 | 52 | 137 | 110 | 6 | 23 | 8 | 0 | 0 | 31 | 9 | 1 | 0 | 11 | 1 | 14 | 0 | 1 | 35 | 3 | 0.209 | 0.282 | 0.302 |
| 38 | 松葉 | 12 | 19 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.133 | 0.200 | 0.133 |
| 39 | 山下 | 20 | 24 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.130 | 0.261 | 0.167 |
| 41 | 勝野 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 0.750 | 0.250 |
| 44 | 郡司 | 24 | 40 | 34 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0.206 | 0.235 | 0.325 |
| 45 | 土田 | 13 | 46 | 42 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0.214 | 0.262 | 0.261 |
| 46 | 鈴木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 47 | 笠原 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 溝脇 | 62 | 100 | 87 | 6 | 23 | 3 | 1 | 0 | 28 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0.264 | 0.322 | 0.313 |
| 49 | 伊藤 | 19 | 19 | 18 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.222 | 0.333 | 0.263 |
| 50 | 清水 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 52 | 加藤翔 | 43 | 22 | 20 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | 0.400 | 0.238 |
| 53 | マルク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 54 | 藤嶋 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 55 | 福田 | 10 | 14 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.308 | 0.615 | 0.357 |
| 57 | A・マルティネス | 63 | 222 | 196 | 26 | 57 | 11 | 1 | 7 | 91 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 1 | 5 | 37 | 5 | 0.291 | 0.464 | 0.365 |
| 58 | 石橋 | 16 | 44 | 40 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.225 | 0.325 | 0.225 |
| 59 | 山本 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 60 | 岡林 | 93 | 389 | 351 | 30 | 98 | 11 | 6 | 0 | 121 | 18 | 10 | 2 | 18 | 1 | 17 | 0 | 2 | 43 | 2 | 0.279 | 0.345 | 0.315 |
| 63 | 堂上 | 7 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 66 | ビシエド | 81 | 331 | 306 | 38 | 88 | 18 | 0 | 11 | 139 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 4 | 38 | 14 | 0.288 | 0.454 | 0.338 |
| 67 | 上田 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 68 | 桂 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 |
| 92 | R・マルティネス | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 94 | レビーラ | 3 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.300 | 0.600 | 0.364 |
| 95 | ガルシア | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 |
| 96 | ワカマツ | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
| 99 | タバーレス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
