Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

実況天気図

全国の週間天気

7月5日(火)17時00分
6日(水) 7日(木) 8日(金) 9日(土) 10日(日) 11日(月) 12日(火)
6日(水) 7日(木) 8日(金) 9日(土) 10日(日) 11日(月) 12日(火)
北海道(札幌) 晴れ時々曇り 28/-- 10% くもり時々晴れ 28/18 20% 晴れ時々くもり 28/20 10% くもり時々晴れ 29/19 30% くもり時々晴れ 29/19 30% くもり時々晴れ 29/20 30% くもり一時雨 27/20 50%
青森県(青森) 晴れ時々曇り 26/-- 10% くもり時々晴れ 26/20 30% 晴れ時々くもり 27/20 20% くもり 24/19 40% くもり時々晴れ 25/19 30% くもり時々晴れ 26/20 30% くもり 27/20 40%
秋田県(秋田) 晴れ 33/-- 0% くもり時々晴れ 31/23 30% 晴れ時々くもり 32/24 20% くもり 31/22 40% くもり時々晴れ 30/22 30% くもり時々晴れ 29/22 30% くもり 28/22 40%
岩手県(盛岡) 曇り時々晴れ 31/-- 10% くもり 27/22 40% くもり 27/22 40% くもり一時雨 27/20 50% くもり 28/20 40% くもり 29/21 40% くもり 30/21 40%
山形県(山形) 曇り 29/-- 30% くもり 28/22 40% くもり時々晴れ 27/21 20% くもり 28/21 40% くもり時々晴れ 30/21 30% くもり時々晴れ 31/22 30% くもり 30/22 40%
宮城県(仙台) 曇りのち雨 27/-- 50% くもり時々雨 26/23 80% くもり一時雨 25/21 50% くもり一時雨 26/21 60% くもり時々晴れ 29/22 30% くもり時々晴れ 30/22 30% くもり 30/23 40%
福島県(福島) 雨時々止む 25/-- 50% くもり時々雨 25/22 80% くもり一時雨 24/21 50% くもり一時雨 26/21 50% くもり時々晴れ 29/21 30% くもり時々晴れ 31/23 30% くもり 30/23 40%
茨城県(水戸) 曇り時々雨 28/-- 60% くもり一時雨 27/23 50% くもり 27/22 40% くもり 29/22 40% くもり時々晴れ 30/22 30% くもり時々晴れ 31/23 30% くもり時々晴れ 31/24 40%
栃木県(宇都宮) 曇りのち雨 29/-- 50% くもり 28/24 40% くもり 30/24 40% くもり 30/23 40% くもり時々晴れ 31/23 30% くもり時々晴れ 31/24 30% くもり時々晴れ 31/24 40%
群馬県(前橋) 曇りのち雨 32/-- 60% くもり一時雨 28/23 50% くもり 31/23 40% くもり 31/23 40% くもり時々晴れ 32/23 30% くもり時々晴れ 32/24 30% くもり時々晴れ 32/24 40%
埼玉県(さいたま) 曇り 29/-- 40% くもり 28/25 40% くもり 31/24 40% くもり 31/24 40% くもり時々晴れ 32/24 30% くもり時々晴れ 33/24 30% くもり時々晴れ 32/25 40%
東京都(東京) 曇り 29/-- 30% くもり 28/24 40% くもり 29/22 40% くもり 30/22 40% くもり時々晴れ 32/23 30% くもり時々晴れ 32/24 30% くもり時々晴れ 32/25 40%
千葉県(千葉) 曇り時々雨 28/-- 50% くもり一時雨 28/23 50% くもり 25/22 40% くもり 27/22 40% くもり時々晴れ 28/22 30% くもり時々晴れ 29/23 30% くもり時々晴れ 29/24 30%
神奈川県(横浜) 曇り 30/-- 30% くもり 28/24 40% くもり 29/23 40% くもり 29/23 40% くもり時々晴れ 31/24 30% くもり時々晴れ 32/25 30% くもり時々晴れ 31/25 40%
山梨県(甲府) 曇り 32/-- 30% くもり 31/24 40% くもり 33/22 40% くもり一時雨 31/22 50% くもり時々晴れ 32/23 30% くもり時々晴れ 33/24 30% くもり時々晴れ 32/24 40%
長野県(長野) 曇りのち一時雨 30/-- 50% くもり 29/23 40% くもり 32/22 40% くもり一時雨 30/21 50% くもり時々晴れ 31/22 30% くもり時々晴れ 31/22 30% くもり時々晴れ 31/22 40%
新潟県(新潟) 晴れ時々曇り 32/-- 10% くもり 32/25 30% くもり時々晴れ 32/25 20% くもり 32/25 40% 晴れ時々くもり 31/24 20% 晴れ時々くもり 31/24 20% くもり 30/24 40%
富山県(富山) 曇り 30/-- 20% くもり 31/24 30% くもり時々晴れ 31/24 20% くもり一時雨 30/23 50% 晴れ時々くもり 32/24 20% 晴れ時々くもり 32/24 20% くもり 31/24 40%
石川県(金沢) 曇り 31/-- 20% くもり 30/25 30% くもり時々晴れ 31/24 20% くもり一時雨 30/24 50% 晴れ時々くもり 31/25 20% 晴れ時々くもり 31/25 20% くもり 31/25 40%
福井県(福井) 曇り 30/-- 30% くもり 30/24 30% くもり時々晴れ 32/24 20% くもり一時雨 30/23 50% 晴れ時々くもり 32/24 20% 晴れ時々くもり 32/24 20% くもり 31/24 40%
静岡県(静岡) 曇り 32/-- 30% くもり 30/25 40% くもり 31/23 40% くもり一時雨 29/23 50% くもり時々晴れ 30/24 30% くもり時々晴れ 31/25 30% くもり時々晴れ 31/25 30%
愛知県(名古屋) 曇り時々晴れ 33/-- 30% くもり 34/24 40% くもり 33/25 40% くもり一時雨 31/25 50% くもり時々晴れ 33/25 30% 晴れ時々くもり 34/26 20% くもり時々晴れ 33/26 30%
岐阜県(岐阜) 曇り 33/-- 30% くもり 34/24 40% くもり 33/25 40% くもり一時雨 31/24 50% くもり時々晴れ 33/25 30% 晴れ時々くもり 34/25 20% くもり時々晴れ 33/26 30%
三重県(津) 曇り 33/-- 30% くもり 32/26 30% くもり 31/25 40% くもり一時雨 29/25 50% くもり時々晴れ 30/25 30% 晴れ時々くもり 31/26 20% くもり時々晴れ 30/26 30%
大阪府(大阪) 曇りのち晴れ 32/-- 30% くもり時々晴れ 32/26 10% くもり 32/25 30% くもり一時雨 30/26 70% 晴れ時々くもり 32/26 10% 晴れ時々くもり 33/26 10% くもり 32/26 30%
滋賀県(大津) 曇り 32/-- 30% くもり時々晴れ 30/25 30% くもり 31/24 30% くもり一時雨 30/24 70% 晴れ時々くもり 31/25 10% 晴れ時々くもり 32/25 10% くもり 30/25 30%
京都府(京都) 曇り 32/-- 30% くもり時々晴れ 32/24 30% くもり 33/24 30% くもり一時雨 30/24 70% 晴れ時々くもり 32/25 10% 晴れ時々くもり 33/25 10% くもり 32/25 30%
奈良県(奈良) 曇り 32/-- 20% くもり時々晴れ 31/24 30% くもり 32/23 30% くもり一時雨 29/24 70% 晴れ時々くもり 32/25 10% 晴れ時々くもり 33/25 10% くもり 32/24 30%
兵庫県(神戸) 曇りのち晴れ 32/-- 30% くもり時々晴れ 32/26 10% くもり 31/25 30% くもり一時雨 29/26 70% 晴れ時々くもり 31/26 10% 晴れ時々くもり 32/27 10% くもり 31/27 30%
和歌山県(和歌山) 曇りのち晴れ 33/-- 30% くもり時々晴れ 33/26 20% くもり 32/25 30% くもり一時雨 30/26 70% 晴れ時々くもり 33/26 10% 晴れ時々くもり 33/26 10% くもり 32/26 30%
岡山県(岡山) 曇り 32/-- 30% くもり時々晴れ 34/23 20% くもり一時雨 32/24 60% くもり一時雨 30/24 50% 晴れ時々くもり 34/25 20% 晴れ時々くもり 34/25 20% くもり 32/25 40%
広島県(広島) 曇り 32/-- 20% くもり時々晴れ 34/26 20% くもり一時雨 31/25 60% くもり一時雨 31/25 50% 晴れ時々くもり 33/26 20% 晴れ時々くもり 32/26 20% くもり 31/26 40%
山口県(山口) 曇り 32/-- 30% くもり 33/26 10% くもり一時雨 31/26 60% くもり一時雨 31/26 50% 晴れ時々くもり 32/26 20% 晴れ時々くもり 32/26 20% くもり 30/26 40%
島根県(松江) 曇り一時雨 31/-- 30% くもり時々晴れ 30/25 20% くもり一時雨 31/23 60% くもり一時雨 31/24 50% 晴れ時々くもり 32/25 20% 晴れ時々くもり 33/25 20% くもり 33/25 40%
鳥取県(鳥取) 曇り時々雨 31/-- 50% くもり時々晴れ 31/22 20% くもり一時雨 31/22 60% くもり一時雨 31/24 50% 晴れ時々くもり 32/24 20% 晴れ時々くもり 33/24 20% くもり 33/24 40%
香川県(高松) 曇り 33/-- 20% くもり時々晴れ 34/26 20% くもり 32/25 40% くもり一時雨 29/25 70% 晴れ時々くもり 33/25 10% 晴れ時々くもり 33/26 10% くもり 32/25 30%
徳島県(徳島) 曇り 32/-- 20% くもり時々晴れ 34/26 20% くもり 32/24 40% くもり一時雨 29/25 70% 晴れ時々くもり 32/25 10% 晴れ時々くもり 33/26 10% くもり 32/25 30%
高知県(高知) 曇りのち時々晴れ 34/-- 20% くもり時々晴れ 35/25 20% くもり後雨 32/24 60% くもり一時雨 30/25 70% 晴れ時々くもり 32/24 10% 晴れ時々くもり 32/25 10% くもり 31/25 30%
愛媛県(松山) 曇り 32/-- 20% くもり時々晴れ 33/25 20% くもり後雨 31/25 60% くもり一時雨 30/25 70% 晴れ時々くもり 32/25 10% 晴れ時々くもり 33/25 10% くもり 31/25 30%
福岡県(福岡) 曇り 32/-- 30% くもり 34/27 30% くもり一時雨 32/27 60% くもり一時雨 32/27 50% 晴れ時々くもり 33/27 20% 晴れ時々くもり 33/27 20% くもり 32/27 40%
大分県(大分) 曇り 31/-- 40% くもり 34/26 40% くもり一時雨 31/25 60% くもり一時雨 31/25 50% 晴れ時々くもり 32/25 20% 晴れ時々くもり 32/25 20% くもり 31/25 40%
佐賀県(佐賀) 曇り 32/-- 30% くもり 34/27 30% くもり一時雨 32/26 60% くもり一時雨 32/26 50% 晴れ時々くもり 34/26 20% 晴れ時々くもり 33/26 20% くもり 31/26 40%
長崎県(長崎) 曇り 31/-- 20% くもり 31/26 30% くもり一時雨 31/26 60% くもり一時雨 31/26 50% 晴れ時々くもり 32/26 20% 晴れ時々くもり 32/26 20% くもり 31/26 40%
熊本県(熊本) 曇り 32/-- 30% くもり 34/25 30% くもり一時雨 32/25 60% くもり一時雨 32/25 50% 晴れ時々くもり 34/25 20% 晴れ時々くもり 33/25 20% くもり 32/25 40%
宮崎県(宮崎) 雨のち曇り 34/-- 20% くもり時々晴れ 35/25 30% くもり 34/25 40% くもり一時雨 33/26 50% 晴れ時々くもり 33/25 20% くもり時々晴れ 33/25 30% くもり 33/25 40%
鹿児島県(鹿児島) 雨のち曇り 33/-- 20% くもり時々晴れ 34/26 30% くもり一時雨 33/26 50% くもり一時雨 33/25 50% 晴れ時々くもり 34/26 20% くもり時々晴れ 33/26 30% くもり 32/26 40%
沖縄県(那覇) 晴れ時々曇り 32/-- 30% 晴れ時々くもり 33/28 10% 晴れ時々くもり 33/28 20% くもり時々晴れ 32/28 30% くもり 32/28 40% くもり時々晴れ 32/28 30% くもり時々晴れ 33/28 30%

おすすめ情報