Location via proxy:
[ UP ]
[Report a bug]
[Manage cookies]
No cookies
No scripts
No ads
No referrer
Show this form
1: 【地震情報】20250719193315 トカラ列島近海 M2.6 深さ20km 最大震度1 (4)
2: ★★★ 2ちゃんねる(sc)のご案内 ★★★ (6)
3: 【地震情報】20251211124300 千葉県東方沖 M3.9 深さ10km 最大震度2 (3)
4: 【地震情報】20260516122924 紀伊水道 M2.8 ごく浅い 最大震度2 (2)
5: 【地震情報】20260516035544 大阪府北部 M2.1 深さ10km 最大震度1 (3)
6: 【地震情報】20260516072735 岐阜県飛騨地方 M3.5 深さ10km 最大震度2 (2)
7: 【地震情報】20260515202112 父島近海 M4.7 深さ30km 最大震度1 (2)
8: 【地震情報】20260515202209 宮城県沖 M6.3 深さ50km 最大震度5弱 (2)
9: 地震があったら上げるスレ★604 (338)
10: 【地震情報】20260515192320 島根県東部 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
11: 【地震情報】20260515003429 硫黄島近海 M6.0 深さ10km 最大震度3 (3)
12: 【地震情報】20260515120958 青森県津軽南部 M3.4 深さ10km 最大震度3 (2)
13: 【地震情報】20260515082313 茨城県沖 M3.3 深さ30km 最大震度1 (2)
14: 【地震情報】20260514224404 熊本県熊本地方 M2.1 深さ10km 最大震度1 (2)
15: 【地震情報】20260513142502 青森県下北地方 M2.3 ごく浅い 最大震度1 (5)
16: 【地震情報】20260513201740 群馬県北部 M2.6 深さ10km 最大震度1 (5)
17: 【地震情報】20260513211242 西表島付近 M3.6 深さ10km 最大震度2 (5)
18: 【地震情報】20260513211943 西表島付近 M3.8 深さ10km 最大震度2 (5)
19: 【地震情報】20260513213237 西表島付近 M3.3 深さ10km 最大震度1 (4)
20: 【地震情報】20260514023243 青森県津軽南部 M3.7 深さ10km 最大震度3 (4)
21: 【地震情報】20260514030250 宮城県沖 M3.8 深さ60km 最大震度1 (4)
22: 【地震情報】20260514050002 岩手県内陸北部 M3.4 深さ10km 最大震度2 (4)
23: 【地震情報】20260514050138 岩手県内陸北部 M5.0 深さ10km 最大震度4 (4)
24: 【地震情報】20260514051126 岩手県内陸北部 M3.1 深さ10km 最大震度1 (4)
25: 【地震情報】20260514051305 岩手県内陸北部 M3.1 深さ10km 最大震度1 (4)
26: 【地震情報】20260514052816 岩手県内陸北部 M2.8 深さ10km 最大震度1 (4)
27: 【地震情報】20260514054628 西表島付近 M3.4 深さ10km 最大震度1 (4)
28: 【地震情報】20260514105543 熊本県熊本地方 M2.4 深さ10km 最大震度1 (5)
29: 【地震情報】20260514151505 青森県津軽南部 M2.8 深さ10km 最大震度2 (4)
30: 【地震情報】20260512193226 北海道北西沖 M3.6 深さ10km 最大震度2 (3)
31: 【地震情報】20260513030308 宮城県沖 M3.5 深さ50km 最大震度1 (3)
32: 【地震情報】20260513031438 福井県嶺北 M2.7 深さ10km 最大震度1 (4)
33: 【地震情報】20260513112447 釧路沖 M4.8 深さ10km 最大震度1 (4)
34: 【地震情報】20260512090243 茨城県南部 M4.3 深さ50km 最大震度3 (2)
35: 【地震情報】20260512073625 宮城県沖 M3.5 深さ60km 最大震度1 (2)
36: 【地震情報】20260512033044 山口県北部 M3.7 深さ10km 最大震度1 (2)
37: 【地震情報】20260512014634 長野県南部 M2.9 深さ20km 最大震度1 (2)
38: 【地震情報】20260511205011 茨城県北部 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
39: 【地震情報】20260511112751 青森県東方沖 M4.0 深さ50km 最大震度1 (2)
40: 【地震情報】20260511104132 奄美大島近海 M4.5 深さ50km 最大震度1 (2)
41: 【地震情報】20260511092145 三陸沖 M4.8 深さ10km 最大震度1 (2)
42: 【地震情報】20260511062122 紀伊水道 M3.4 深さ40km 最大震度1 (2)
43: 【地震情報】20260511002528 宮城県沖 M3.4 深さ50km 最大震度1 (2)
44: 【地震情報】20260510070944 長野県北部 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
45: 【地震情報】20260510060417 西表島付近 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
46: 【地震情報】20260510011854 西表島付近 M4.8 深さ10km 最大震度3 (2)
47: 【地震情報】20260510010250 西表島付近 M3.1 深さ10km 最大震度1 (2)
48: 【地震情報】20260510005856 西表島付近 M3.6 深さ10km 最大震度2 (2)
49: 【地震情報】20260509210627 岩手県沿岸北部 M3.1 深さ70km 最大震度1 (2)
50: 【地震情報】20260509181958 岩手県沖 M4.0 深さ50km 最大震度1 (2)
51: 【地震情報】20260509114305 宮城県北部 M3.5 深さ80km 最大震度2 (2)
52: 【地震情報】20260509102706 宮古島近海 M4.1 深さ40km 最大震度1 (2)
53: 【地震情報】20260509080446 長野県北部 M2.4 深さ10km 最大震度2 (2)
54: 【地震情報】20260509021022 三陸沖 M4.4 ごく浅い 最大震度1 (2)
55: 【地震情報】20260508190138 熊本県熊本地方 M3.2 深さ10km 最大震度2 (2)
56: 【地震情報】20260508123610 静岡県中部 M4.2 深さ10km 最大震度3 (2)
57: 【地震情報】20260508100100 トカラ列島近海 M2.0 深さ10km 最大震度1 (2)
58: 【地震情報】20260508083122 福島県沖 M4.6 深さ50km 最大震度3 (2)
59: 【地震情報】20260508035012 茨城県南部 M4.2 深さ70km 最大震度3 (2)
60: 【地震情報】20260507155149 トカラ列島近海 M3.5 深さ20km 最大震度2 (2)
61: 【地震情報】20260507153922 トカラ列島近海 M4.6 深さ20km 最大震度3 (2)
62: 【地震情報】20260507043018 高知県東部 M3.8 深さ30km 最大震度2 (4)
63: 【地震情報】20260507063223 トカラ列島近海 M2.2 深さ20km 最大震度1 (2)
64: 【地震情報】20260507060131 石川県西方沖 M3.6 深さ10km 最大震度1 (2)
65: 【地震情報】20260506190641 神奈川県東部 M4.2 深さ100km 最大震度3 (4)
66: 【地震情報】20260506170004 奄美大島近海 M3.3 深さ40km 最大震度1 (2)
67: 【地震情報】20260506104351 西表島付近 M3.8 深さ10km 最大震度2 (2)
68: 【地震情報】20260506043518 福島県中通り M4.2 深さ90km 最大震度3 (2)
69: 【地震情報】20260505175522 山口県中部 M3.4 深さ20km 最大震度2 (2)
70: 【地震情報】20260505155854 西表島付近 M4.2 深さ10km 最大震度2 (2)
71: 【地震情報】20260505144838 青森県東方沖 M3.4 深さ60km 最大震度1 (2)
72: 【地震情報】20260505122330 西表島付近 M3.6 深さ10km 最大震度1 (2)
73: 【地震情報】20260505091404 宮城県北部 M2.8 深さ10km 最大震度2 (2)
74: 【地震情報】20260505085411 三陸沖 M5.2 深さ30km 最大震度3 (2)
75: 【地震情報】20260505064205 三陸沖 M4.5 深さ10km 最大震度1 (2)
76: 【地震情報】20260504163721 日高地方西部 M3.8 深さ90km 最大震度2 (2)
77: 【地震情報】20260504135140 岩手県沖 M3.6 深さ40km 最大震度1 (2)
78: 【地震情報】20260504051428 津軽海峡 M3.2 深さ10km 最大震度1 (2)
79: 【地震情報】20260504041453 秋田県内陸北部 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
80: 【地震情報】20260504011913 与那国島近海 M4.8 深さ120km 最大震度2 (2)
81: 【地震情報】20260503234214 福島県沖 M3.7 深さ20km 最大震度1 (2)
82: 【地震情報】20260503115030 茨城県沖 M3.6 深さ40km 最大震度1 (2)
83: 【地震情報】20260503074555 宮城県沖 M3.8 深さ50km 最大震度1 (2)
84: 【地震情報】20260503071223 長野県北部 M2.1 ごく浅い 最大震度1 (2)
85: 【地震情報】20260502212402 岩手県沖 M3.7 深さ40km 最大震度1 (2)
86: 【地震情報】20260502183939 長野県北部 M2.0 ごく浅い 最大震度1 (2)
87: 【地震情報】20260502152905 長野県北部 M3.0 ごく浅い 最大震度2 (3)
88: 【地震情報】20260502182850 奈良県 M5.7 深さ70km 最大震度4 (2)
89: 【地震情報】20260502131428 長野県北部 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
90: 【地震情報】20260502043543 宗谷地方南部 M3.6 ごく浅い 最大震度1 (2)
91: 【地震情報】20260502034723 長野県北部 M2.1 ごく浅い 最大震度1 (2)
92: 【地震情報】20260502021933 釧路沖 M4.7 深さ40km 最大震度3 (2)
93: 【地震情報】20260501220045 茨城県沖 M5.0 深さ20km 最大震度1 (2)
94: 【地震情報】20260501214015 台湾付近 M5.3 深さ90km 最大震度1 (2)
95: 【地震情報】20260501064722 長崎県南西部 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
96: 【地震情報】20260401100625 茨城県南部 M5.0 深さ50km 最大震度5弱 (3)
97: 【地震情報】20260501031534 岩手県沖 M3.8 深さ40km 最大震度1 (2)
98: 【地震情報】20260501021231 沖縄本島近海 M3.2 深さ10km 最大震度1 (2)
99: 【地震情報】20260430222046 長野県北部 M2.0 深さ10km 最大震度1 (2)
100: 【地震情報】20260430202305 山口県中部 M3.7 深さ20km 最大震度2 (2)
101: 【地震情報】20260430183202 熊本県阿蘇地方 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
102: 【地震情報】20260430173600 長野県中部 M2.2 ごく浅い 最大震度1 (2)
103: 【地震情報】20260430174317 三陸沖 M4.3 深さ10km 最大震度1 (2)
104: 【地震情報】20260429164501 長野県北部 M3.4 深さ10km 最大震度3 (2)
105: 【地震情報】20260429120205 青森県三八上北地方 M2.2 ごく浅い 最大震度1 (2)
106: 【地震情報】20260215045016 日向灘 M3.4 深さ20km 最大震度1 (3)
107: 【地震情報】20260428191517 岩手県沖 M4.3 ごく浅い 最大震度1 (2)
108: 【地震情報】20260428162446 岩手県沖 M4.6 ごく浅い 最大震度1 (2)
109: 【地震情報】20260428145344 福井県沖 M3.6 深さ10km 最大震度2 (2)
110: 【地震情報】20260428080044 熊本県天草・芦北地方 M2.0 深さ10km 最大震度1 (2)
111: 【地震情報】20260428032547 長野県北部 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
112: 【地震情報】20260428011635 愛知県東部 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
113: 【地震情報】20260427233532 長野県北部 M2.6 深さ10km 最大震度2 (2)
114: 【地震情報】20260427233830 長野県北部 M1.8 深さ10km 最大震度1 (2)
115: 【地震情報】20260427232424 茨城県沖 M3.0 深さ30km 最大震度1 (2)
116: 【地震情報】20260427183239 岩手県沖 M3.4 深さ40km 最大震度1 (2)
117: 【地震情報】20251206205207 和歌山県北部 M3.1 深さ10km 最大震度1 (4)
118: 【地震情報】20260427074516 長野県北部 M3.2 深さ10km 最大震度3 (2)
119: 【地震情報】20260427052408 十勝地方南部 M6.1 深さ80km 最大震度5強 (2)
120: 【地震情報】20260427015728 岩手県沖 M5.0 深さ30km 最大震度3 (2)
121: 【地震情報】20260427005955 福島県沖 M3.6 深さ90km 最大震度1 (2)
122: 【地震情報】20260426210003 宮古島近海 M3.6 深さ20km 最大震度1 (2)
123: 【地震情報】20260426154358 岩手県沖 M4.7 深さ30km 最大震度2 (2)
124: 【地震情報】20260426074709 トカラ列島近海 M2.4 深さ20km 最大震度2 (2)
125: 【地震情報】20260123224330 瀬戸内海中部 M3.1 深さ10km 最大震度1 (4)
126: 【地震情報】20260426071445 トカラ列島近海 M3.3 深さ20km 最大震度3 (2)
127: 【地震情報】20260426054134 三陸沖 M4.7 深さ10km 最大震度1 (2)
128: 【地震情報】20260129004215 宗谷地方南部 M4.2 ごく浅い 最大震度2 (3)
129: 【地震情報】20260425214155 長野県北部 M2.9 ごく浅い 最大震度1 (2)
130: 【地震情報】20260418162124 長野県北部 M3.6 深さ10km 最大震度3 (3)
131: 【地震情報】20260425134449 岩手県沖 M3.7 深さ10km 最大震度1 (2)
132: 【地震情報】20250729032445 トカラ列島近海 M2.5 深さ10km 最大震度1 (4)
133: 【地震情報】20260425125637 青森県東方沖 M3.2 深さ50km 最大震度1 (2)
134: 【地震情報】20260424233345 岩手県沖 M3.5 深さ30km 最大震度1 (2)
135: 【地震情報】20251229210839 埼玉県南部 M3.5 深さ90km 最大震度1 (3)
136: 【地震情報】20260210181521 トカラ列島近海 M2.0 深さ10km 最大震度1 (3)
137: 【地震情報】20260424141316 岩手県沖 M4.9 深さ40km 最大震度2 (2)
138: 【地震情報】20260424075314 奄美大島北東沖 M4.7 深さ10km 最大震度1 (2)
139: 【地震情報】20260424033020 福島県沖 M3.8 深さ40km 最大震度1 (2)
140: 【地震情報】20260423235324 千葉県北西部 M4.0 深さ70km 最大震度2 (4)
141: 【地震情報】20260423233950 新潟県上中越沖 M3.5 深さ10km 最大震度1 (2)
142: 【地震情報】20260415160818 福島県沖 M3.5 深さ50km 最大震度1 (3)
143: 【地震情報】20260326163759 青森県東方沖 M4.7 深さ40km 最大震度3 (4)
144: 【地震情報】20250814231803 静岡県中部 M3.9 深さ20km 最大震度3 (4)
145: 【地震情報】20260121094434 宗谷地方南部 M3.5 ごく浅い 最大震度1 (3)
146: 【地震情報】20260423190228 鹿児島県薩摩地方 M1.9 深さ10km 最大震度1 (2)
147: 【地震情報】20260423184013 岩手県沖 M3.9 深さ10km 最大震度1 (2)
148: 【地震情報】20260423154121 岩手県沖 M4.0 深さ40km 最大震度1 (2)
149: 【地震情報】20260423154234 岩手県沖 M3.5 深さ50km 最大震度1 (2)
150: 【地震情報】20260211164659 千葉県東方沖 M3.2 深さ60km 最大震度1 (3)
151: 【地震情報】20260423093020 岐阜県飛騨地方 M2.3 ごく浅い 最大震度1 (2)
152: 【地震情報】20260423093506 長野県中部 M2.6 ごく浅い 最大震度2 (2)
153: 【地震情報】20260423090801 三陸沖 M4.6 深さ10km 最大震度1 (2)
154: 【地震情報】20251226032935 トカラ列島近海 M2.3 深さ10km 最大震度2 (3)
155: 【地震情報】20260417140557 茨城県沖 M3.2 深さ40km 最大震度1 (3)
156: 【地震情報】20250729211230 トカラ列島近海 M2.0 深さ30km 最大震度1 (4)
157: 【地震情報】20260423043252 茨城県北部 M3.4 深さ10km 最大震度2 (2)
158: 【地震情報】20260423024237 長野県北部 M4.1 深さ10km 最大震度3 (2)
159: 【地震情報】20260423024337 長野県北部 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
160: 【地震情報】20260423024645 岩手県沖 M4.2 深さ50km 最大震度2 (2)
161: 【地震情報】20251226025649 熊本県熊本地方 M2.7 深さ10km 最大震度2 (3)
162: 【地震情報】20260422223529 三陸沖 M4.6 深さ10km 最大震度1 (2)
163: 【地震情報】20260422211839 三陸沖 M4.8 深さ10km 最大震度1 (2)
164: 【地震情報】20260422210629 岩手県沖 M4.3 深さ40km 最大震度1 (2)
165: 【地震情報】20260118005035 トカラ列島近海 M2.3 深さ20km 最大震度1 (3)
166: 【地震情報】20260216084427 福島県会津 M2.6 深さ10km 最大震度1 (4)
167: 【地震情報】20260422172432 紀伊水道 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
168: 【地震情報】20260418151627 長野県北部 M1.8 深さ10km 最大震度1 (3)
169: 【地震情報】20260120064619 岐阜県美濃中西部 M2.6 深さ10km 最大震度1 (4)
170: 【地震情報】20250801225858 群馬県南部 M4.1 深さ100km 最大震度2 (4)
171: 【地震情報】20260422132704 石川県加賀地方 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
172: 【地震情報】20260419221015 長野県北部 M2.6 深さ10km 最大震度3 (3)
173: 【地震情報】20260325043133 和歌山県北部 M2.6 深さ10km 最大震度1 (3)
174: 【地震情報】20260422090116 青森県東方沖 M5.1 深さ10km 最大震度3 (2)
175: 【地震情報】20260101170658 種子島近海 M2.3 ごく浅い 最大震度1 (3)
176: 【地震情報】20260411064722 和歌山県北部 M2.6 深さ10km 最大震度1 (3)
177: 【地震情報】20260422034421 三陸沖 M5.4 深さ10km 最大震度2 (2)
178: 【地震情報】20251216060636 茨城県北部 M3.8 深さ60km 最大震度2 (3)
179: 【地震情報】20260422020519 和歌山県北部 M3.2 深さ10km 最大震度1 (2)
180: 【地震情報】20260422013013 熊本県阿蘇地方 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
181: 【地震情報】20260422011813 岩手県沖 M4.1 深さ40km 最大震度1 (2)
182: 【地震情報】20260422002908 長野県北部 M3.1 深さ10km 最大震度2 (2)
183: 【地震情報】20260421235913 島根県東部 M3.3 深さ20km 最大震度1 (2)
184: 【地震情報】20260421223932 長野県北部 M2.1 ごく浅い 最大震度1 (2)
185: 【地震情報】20260421195818 石川県能登地方 M1.7 深さ10km 最大震度1 (2)
186: 【地震情報】20250802043425 福島県沖 M4.2 深さ30km 最大震度1 (4)
187: 【地震情報】20260421165111 宗谷地方南部 M3.1 ごく浅い 最大震度1 (2)
188: 【地震情報】20260421162053 トカラ列島近海 M2.8 ごく浅い 最大震度1 (2)
189: 【地震情報】20260421142915 三陸沖 M5.3 深さ10km 最大震度1 (2)
190: 【地震情報】20260421135056 福島県沖 M4.1 深さ50km 最大震度2 (2)
191: 【地震情報】20250807164519 与那国島近海 M5.7 深さ100km 最大震度3 (4)
192: 【地震情報】20260421125431 長野県北部 M2.1 深さ10km 最大震度1 (2)
193: 【地震情報】20260421113549 三陸沖 M4.5 深さ10km 最大震度1 (2)
194: 【地震情報】20260420231531 三陸沖 M4.6 深さ10km 最大震度1 (2)
195: 【地震情報】20260420215650 三陸沖 M5.4 深さ10km 最大震度3 (2)
196: 【地震情報】20260420202903 三陸沖 M4.5 深さ10km 最大震度1 (2)
197: 【地震情報】20250918022531 トカラ列島近海 M3.0 ごく浅い 最大震度2 (4)
198: 【地震情報】20260420193738 三陸沖 M4.5 深さ10km 最大震度1 (2)
199: 【地震情報】20260420194417 三陸沖 M4.9 深さ10km 最大震度1 (2)
200: 【地震情報】20260420184946 三陸沖 M4.8 深さ10km 最大震度2 (2)
201: 【地震情報】20260420184415 紀伊水道 M4.3 深さ20km 最大震度3 (2)
202: 【地震情報】20260420180703 三陸沖 M4.4 深さ10km 最大震度1 (2)
203: 【地震情報】20260420173014 三陸沖 M4.6 深さ10km 最大震度1 (2)
204: 【地震情報】20260420173250 三陸沖 M5.4 深さ10km 最大震度2 (2)
205: 【地震情報】20260420165303 三陸沖 M7.5 深さ10km 最大震度5強 (2)
206: 【地震情報】20260420165303 三陸沖 M7.4 深さ10km 最大震度5強 (4)
207: 【地震情報】20260420161040 長野県北部 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
208: 【地震情報】20260420155459 長野県北部 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
209: 【地震情報】20251217185026 青森県東方沖 M4.8 深さ40km 最大震度2 (3)
210: 【地震情報】20260420120632 長野県北部 M1.7 深さ10km 最大震度1 (2)
211: 【地震情報】20260420115548 長野県北部 M2.7 深さ10km 最大震度2 (2)
212: 【地震情報】20251204211142 日向灘 M3.5 深さ20km 最大震度1 (3)
213: 【地震情報】20260225035802 上川地方北部 M3.5 深さ10km 最大震度1 (4)
214: 【地震情報】20260420074150 長野県北部 M2.6 深さ10km 最大震度2 (2)
215: 【地震情報】20260420051353 豊後水道 M3.3 深さ50km 最大震度1 (2)
216: 【地震情報】20260419223820 熊本県熊本地方 M2.5 深さ10km 最大震度2 (2)
217: 【地震情報】20260419201514 島根県東部 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
218: 【地震情報】20260419191928 長野県北部 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
219: 【地震情報】20251220020543 石川県西方沖 M3.3 深さ10km 最大震度2 (3)
220: 【地震情報】20260129114754 千葉県南部 M4.4 深さ30km 最大震度3 (3)
221: 【地震情報】20260419105545 千葉県南部 M3.6 深さ70km 最大震度1 (2)
222: 【地震情報】20260419091253 長野県北部 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
223: 【地震情報】20260419050835 長野県北部 M2.3 深さ10km 最大震度2 (2)
224: 【地震情報】20260419045647 長野県北部 M2.1 深さ10km 最大震度1 (2)
225: 【地震情報】20260419041258 熊本県球磨地方 M3.1 深さ10km 最大震度1 (2)
226: 【地震情報】20260419004611 富山湾 M3.7 深さ20km 最大震度1 (2)
227: 【地震情報】20260418232614 長野県北部 M1.5 ごく浅い 最大震度1 (2)
228: 【地震情報】20260418214059 長野県北部 M1.9 深さ10km 最大震度1 (2)
229: 【地震情報】20260418191139 長野県北部 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
230: 【地震情報】20260418181320 長野県北部 M2.1 ごく浅い 最大震度1 (2)
231: 【地震情報】20260418174721 長野県北部 M3.0 深さ10km 最大震度3 (2)
232: 【地震情報】20260418175038 長野県北部 M1.8 深さ10km 最大震度1 (2)
233: 【地震情報】20260418165334 長野県北部 M2.4 深さ10km 最大震度2 (2)
234: 【地震情報】20260402162719 十勝地方中部 M3.2 深さ70km 最大震度2 (3)
235: 【地震情報】20260418160750 長野県北部 M1.9 ごく浅い 最大震度1 (2)
236: 【地震情報】20260418153324 長野県北部 M3.2 深さ10km 最大震度3 (2)
237: 【地震情報】20260418145432 長野県北部 M5.1 深さ10km 最大震度5弱 (3)
238: 【地震情報】20260418135118 長野県北部 M1.5 深さ10km 最大震度1 (2)
239: 【地震情報】20260418134131 千島列島 M5.8 深さ10km 最大震度1 (2)
240: 【地震情報】20260418133811 長野県北部 M1.9 深さ10km 最大震度1 (2)
241: 【地震情報】20260418132007 長野県北部 M5.0 深さ10km 最大震度5強 (2)
242: 【地震情報】20260418120238 沖縄本島近海 M3.4 深さ40km 最大震度1 (2)
243: 【地震情報】20251214232654 能登半島沖 M4.9 深さ10km 最大震度4 (3)
244: 【地震情報】20260115111825 宮城県沖 M3.2 深さ40km 最大震度1 (3)
245: 【地震情報】20260312200933 茨城県沖 M3.3 深さ50km 最大震度1 (3)
246: 【地震情報】20260417213020 富山県東部 M3.0 ごく浅い 最大震度1 (2)
247: 【地震情報】20260417184300 青森県三八上北地方 M2.3 深さ10km 最大震度2 (2)
248: 【地震情報】20260227124609 宮古島北西沖 M4.7 深さ10km 最大震度1 (3)
249: 【地震情報】20260417133818 茨城県沖 M3.0 深さ50km 最大震度1 (2)
250: 【地震情報】20260417063350 沖縄本島近海 M3.9 深さ40km 最大震度2 (2)
251: 【地震情報】20260417052332 岩手県沖 M3.4 深さ50km 最大震度1 (2)
252: 【地震情報】20260417042509 北海道東方沖 M3.2 深さ40km 最大震度1 (2)
253: 【地震情報】20260417032846 山梨県東部・富士五湖 M2.5 深さ20km 最大震度1 (2)
254: 【地震情報】20260417024004 島根県東部 M3.8 深さ20km 最大震度2 (2)
255: 【地震情報】20260122000827 福岡県北西沖 M3.3 深さ10km 最大震度1 (4)
256: 【地震情報】20260303022102 宮古島北西沖 M5.3 深さ10km 最大震度2 (3)
257: 【地震情報】20260116201526 岩手県沖 M4.0 深さ90km 最大震度1 (3)
258: 【地震情報】20260416080710 福島県沖 M4.1 深さ60km 最大震度1 (2)
259: 【地震情報】20260221130314 茨城県北部 M3.0 深さ10km 最大震度2 (3)
260: 【地震情報】20260415211027 和歌山県北部 M2.1 深さ10km 最大震度1 (2)
261: 【地震情報】20260415140510 岩手県沖 M3.1 深さ10km 最大震度1 (2)
262: 【地震情報】20260415094909 千葉県北西部 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
263: 【地震情報】20260113091558 福島県沖 M3.1 深さ30km 最大震度1 (3)
264: 【地震情報】20260415075239 トカラ列島近海 M2.3 深さ20km 最大震度1 (2)
265: 【地震情報】20250720054617 トカラ列島近海 M2.9 深さ10km 最大震度1 (4)
266: 【地震情報】20251224054035 トカラ列島近海 M2.0 深さ10km 最大震度1 (3)
267: 【地震情報】20260108204942 トカラ列島近海 M2.6 深さ10km 最大震度1 (3)
268: 【地震情報】20260415045010 岩手県沖 M3.6 深さ10km 最大震度1 (2)
269: 【地震情報】20260415024119 トカラ列島近海 M2.9 深さ20km 最大震度1 (2)
270: 【地震情報】20260414222105 青森県東方沖 M4.2 深さ50km 最大震度2 (2)
271: 【地震情報】20250919065843 トカラ列島近海 M2.0 ごく浅い 最大震度1 (3)
272: 【地震情報】20260414165243 岐阜県飛騨地方 M3.3 ごく浅い 最大震度1 (2)
273: 【地震情報】20260414153441 岐阜県飛騨地方 M4.0 ごく浅い 最大震度2 (2)
274: 【地震情報】20260414151408 熊本県天草・芦北地方 M2.6 深さ10km 最大震度2 (2)
275: 【地震情報】20251214224953 青森県東方沖 M4.0 深さ50km 最大震度2 (3)
276: 【地震情報】20250810200825 伊豆大島近海 M4.0 深さ10km 最大震度1 (4)
277: 【地震情報】20251214235404 青森県東方沖 M3.7 深さ60km 最大震度1 (3)
278: 【地震情報】20260224073436 三宅島近海 M4.1 深さ120km 最大震度1 (3)
279: 【地震情報】20260307081214 渡島地方北部 M1.7 ごく浅い 最大震度2 (4)
280: 【地震情報】20251207183310 浦河沖 M3.3 深さ50km 最大震度1 (3)
281: 【地震情報】20260306221651 福島県沖 M3.2 深さ50km 最大震度1 (3)
282: 【地震情報】20260413154811 長野県中部 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
283: 【地震情報】20260120140312 福島県沖 M4.3 深さ30km 最大震度2 (4)
284: 【地震情報】20260310205632 日高地方東部 M4.1 深さ40km 最大震度1 (3)
285: 【地震情報】20260323185952 宮古島近海 M4.3 深さ50km 最大震度1 (3)
286: 【地震情報】20250717144705 トカラ列島近海 M3.0 深さ20km 最大震度1 (4)
287: 【地震情報】20260113204123 紀伊水道 M2.4 深さ10km 最大震度1 (3)
288: 【地震情報】20250720232817 トカラ列島近海 M2.0 深さ10km 最大震度1 (4)
289: 【地震情報】20260306231944 熊本県阿蘇地方 M2.7 深さ10km 最大震度2 (3)
290: 【地震情報】20260106230923 島根県東部 M3.0 深さ10km 最大震度1 (4)
291: 【地震情報】20260125221815 渡島地方東部 M2.3 深さ10km 最大震度1 (3)
292: 【地震情報】20260109232712 島根県東部 M2.7 深さ20km 最大震度1 (2)
293: 【地震情報】20260109232712 島根県東部 M2.7 深さ20km 最大震度1 (3)
294: 【地震情報】20260311184809 青森県東方沖 M3.9 深さ120km 最大震度2 (7)
295: 【地震情報】20251219130412 石川県能登地方 M3.2 深さ10km 最大震度1 (3)
296: 【地震情報】20260225031648 岩手県沿岸北部 M4.5 深さ50km 最大震度3 (3)
297: 【地震情報】20251216231308 熊本県阿蘇地方 M3.3 深さ10km 最大震度2 (3)
298: 【地震情報】20260107133513 日高地方東部 M3.8 深さ60km 最大震度1 (3)
299: 【地震情報】20260213054948 青森県東方沖 M4.4 ごく浅い 最大震度1 (3)
300: 【地震情報】20260113011014 宗谷地方南部 M4.7 ごく浅い 最大震度2 (3)
301: 【地震情報】20251227093349 釧路沖 M3.6 深さ50km 最大震度1 (3)
302: 【地震情報】20250920234511 トカラ列島近海 M4.2 ごく浅い 最大震度3 (3)
303: 【地震情報】20260314045530 三陸沖 M5.1 深さ10km 最大震度3 (3)
304: 【地震情報】20251208234109 青森県東方沖 M3.6 深さ50km 最大震度1 (3)
305: 【地震情報】20260322045018 熊本県天草・芦北地方 M2.7 深さ10km 最大震度2 (3)
306: 【地震情報】20251210235232 青森県東方沖 M5.9 深さ30km 最大震度4 (6)
307: 【地震情報】20260325121217 熊本県天草・芦北地方 M1.7 ごく浅い 最大震度1 (3)
308: 【地震情報】20251204083748 福島県浜通り M3.8 深さ10km 最大震度2 (3)
309: 【地震情報】20260322083649 熊本県天草・芦北地方 M2.4 ごく浅い 最大震度1 (3)
310: 【地震情報】20260207015554 福島県沖 M4.1 深さ10km 最大震度2 (3)
311: 【地震情報】20251220052142 トカラ列島近海 M2.5 深さ10km 最大震度2 (3)
312: 【地震情報】20250823170714 島根県東部 M2.8 深さ10km 最大震度1 (4)
313: 【地震情報】20260114051531 トカラ列島近海 M2.7 深さ20km 最大震度2 (4)
314: 【地震情報】20250721003458 新潟県中越地方 M3.3 ごく浅い 最大震度2 (4)
315: 【地震情報】20260111094812 十勝沖 M4.0 深さ60km 最大震度1 (3)
316: 【地震情報】20250810183754 トカラ列島近海 M2.9 深さ10km 最大震度1 (4)
317: 【地震情報】20260107204018 釧路沖 M3.8 深さ60km 最大震度1 (4)
318: 【地震情報】20251209091836 青森県東方沖 M4.4 深さ50km 最大震度2 (3)
319: 【地震情報】20260314155847 長野県南部 M2.4 深さ10km 最大震度1 (3)
320: 【地震情報】20260228075921 長野県南部 M2.6 深さ10km 最大震度1 (3)
