Location via proxy:
[ UP ]
[Report a bug]
[Manage cookies]
No cookies
No scripts
No ads
No referrer
Show this form
1: 【緊急地震速報:20250816082814 沖縄本島近海 M3.9 予想最大震度2】 (886)
2: ★★★ 2ちゃんねる(sc)のご案内 ★★★ (6)
3: 【緊急地震速報:20250909085313 東京湾 M3.5 予想最大震度2】 (488)
4: 【緊急地震速報:20260404121658 宮城県沖 M3.6 予想最大震度2】 (4)
5: 【緊急地震速報:20260423154121 岩手県沖 M3.5 予想最大震度2】 (4)
6: 【緊急地震速報:20260422223529 三陸沖 M4.5 予想最大震度2】 (7)
7: 【緊急地震速報:20260525201513 沖縄本島近海 M3.5 予想最大震度2】 (5)
8: 【緊急地震速報:20260525171453 岩手県沖 M3.9 予想最大震度2】 (7)
9: 【緊急地震速報:20250730162402 北海道東方沖 M4.7 予想最大震度2】 (10)
10: 【緊急地震速報:20260524170758 宮城県沖 M3.5 予想最大震度2】 (3)
11: 【緊急地震速報:20260524155147 根室半島南東沖 M4.0 予想最大震度2】 (5)
12: 地震キタ━━━━━(((゚∀゚)))━━━━━!!!! 23 (1307)
13: 【緊急地震速報:20260524150832 茨城県沖 M3.5 予想最大震度2】 (5)
14: 【緊急地震速報:20251121212208 三陸沖 M5.4 予想最大震度2】 (302)
15: 【緊急地震速報:20260524070640 岐阜県飛騨地方 M3.5 予想最大震度2】 (4)
16: 【緊急地震速報:20260523152037 千葉県東方沖 M3.5 予想最大震度2】 (4)
17: 【緊急地震速報:20250716021532 トカラ列島近海 M4.5 予想最大震度3】 (213)
18: 【緊急地震速報:20260523015403 岩手県沖 M3.5 予想最大震度2】 (5)
19: 【緊急地震速報:20260521184723 佐渡付近 M3.8 予想最大震度2】 (3)
20: 【緊急地震速報:20260521132048 宮城県沖 M3.5 予想最大震度2】 (3)
21: 【緊急地震速報:20260404005353 大阪湾 M2.8 予想最大震度3】 (7)
22: 【緊急地震速報:20260521062737 茨城県沖 M3.6 予想最大震度2】 (4)
23: 【緊急地震速報:20260520151202 福島県沖 M3.7 予想最大震度2】 (3)
24: 【緊急地震速報:20260520114633 沖縄本島近海 M5.2 予想最大震度4】 (10)
25: 【緊急地震速報:20260520022910 奄美大島近海 M3.7 予想最大震度2】 (4)
26: 【緊急地震速報:20260519140418 宮古島近海 M3.7 予想最大震度1】 (3)
27: 【緊急地震速報:20260519020432 三陸沖 M4.3 予想最大震度1】 (3)
28: 【緊急地震速報:20260518151927 福島県沖 M3.5 予想最大震度2】 (5)
29: 【緊急地震速報:20260518082126 西表島付近 M4.6 予想最大震度3】 (6)
30: 【緊急地震速報:20260518082403 石垣島近海 M4.2 予想最大震度3】 (5)
31: 【緊急地震速報:20260517180201 岩手県沖 M3.5 予想最大震度2】 (3)
32: 【緊急地震速報:20260517114219 宮城県沖 M3.8 予想最大震度2】 (5)
33: 【緊急地震速報:20260517090731 三陸沖 M4.4 予想最大震度2】 (8)
34: 【緊急地震速報:20260508190138 熊本県熊本地方 M3.2 予想最大震度3】 (125)
35: 【緊急地震速報:20260420184415 紀伊水道 M3.9 予想最大震度3】 (9)
36: 【緊急地震速報:20251112065057 茨城県北部 M3.5 予想最大震度2】 (778)
37: 【緊急地震速報:20260515202209 宮城県沖 M5.2 予想最大震度3】 (33)
38: 【緊急地震速報:20260515120958 青森県津軽南部 M3.6 予想最大震度2】 (5)
39: 【緊急地震速報:20260515003429 父島近海 M4.6 予想最大震度2】 (5)
40: 【緊急地震速報:20260513211242 西表島付近 M3.5 予想最大震度2】 (7)
41: 【緊急地震速報:20260513211943 西表島付近 M3.5 予想最大震度2】 (7)
42: 【緊急地震速報:20260514023243 青森県津軽南部 M3.8 予想最大震度3】 (7)
43: 【緊急地震速報:20260514030250 宮城県沖 M3.5 予想最大震度2】 (5)
44: 【緊急地震速報:20260514050002 岩手県内陸北部 M3.4 予想最大震度3】 (6)
45: 【緊急地震速報:20260514050138 岩手県内陸北部 M5.0 予想最大震度4】 (10)
46: 【緊急地震速報:20260512155402 与那国島近海 M4.0 予想最大震度1】 (9)
47: 【緊急地震速報:20260512193226 宗谷海峡 M4.4 予想最大震度3】 (6)
48: 【緊急地震速報:20260513112447 釧路沖 M4.4 予想最大震度2】 (8)
49: 【緊急地震速報:20260508123610 静岡県中部 M4.0 予想最大震度3】 (8)
50: 【緊急地震速報:20260512090243 茨城県南部 M3.5 予想最大震度2】 (5)
51: 【緊急地震速報:20260512073625 宮城県沖 M3.5 予想最大震度2】 (4)
52: 【緊急地震速報:20260511130907 八丈島東方沖 M4.4 予想最大震度2】 (6)
53: 【緊急地震速報:20260511104132 奄美大島近海 M3.8 予想最大震度2】 (4)
54: 【緊急地震速報:20260511092145 三陸沖 M4.3 予想最大震度1】 (5)
55: 【緊急地震速報:20260510011854 西表島付近 M4.1 予想最大震度3】 (7)
56: 【緊急地震速報:20260510005856 西表島付近 M3.5 予想最大震度2】 (2)
57: 【緊急地震速報:20260301063937 宮古島北西沖 M5.1 予想最大震度3】 (57)
58: 【緊急地震速報:20260509102706 宮古島近海 M4.0 予想最大震度2】 (5)
59: 【緊急地震速報:20260509051131 福島県沖 M3.5 予想最大震度2】 (4)
60: 【緊急地震速報:20260509021022 三陸沖 M4.3 予想最大震度2】 (3)
61: 【緊急地震速報:20260316203805 伊豆大島近海 M3.5 予想最大震度2】 (11)
62: 【緊急地震速報:20260325032246 福島県沖 M3.5 予想最大震度2】 (6)
63: 【緊急地震速報:20250801031225 宮古島近海 M3.6 予想最大震度2】 (537)
64: 【緊急地震速報:20260508083122 福島県沖 M4.2 予想最大震度2】 (7)
65: 【緊急地震速報:20260508035012 茨城県南部 M3.5 予想最大震度2】 (6)
66: 【緊急地震速報:20260507153922 トカラ列島近海 M4.6 予想最大震度3】 (3)
67: 【緊急地震速報:20260507043018 高知県東部 M3.8 予想最大震度2】 (4)
68: 【緊急地震速報:20260506231804 宮城県沖 M3.5 予想最大震度2】 (3)
69: 【緊急地震速報:20260506190641 神奈川県西部 M3.3 予想最大震度2】 (28)
70: 【緊急地震速報:20260426154358 岩手県沖 M4.4 予想最大震度2】 (8)
71: 【緊急地震速報:20260506104351 西表島付近 M3.5 予想最大震度2】 (4)
72: 【緊急地震速報:20260506043518 福島県浜通り M3.6 予想最大震度2】 (6)
73: 【緊急地震速報:20260505182046 茨城県北部 M3.5 予想最大震度2】 (3)
74: 【緊急地震速報:20260505155854 西表島付近 M4.1 予想最大震度3】 (6)
75: 【緊急地震速報:20260505091404 宮城県北部 M3.6 予想最大震度3】 (4)
76: 【緊急地震速報:20260505085411 三陸沖 M5.0 予想最大震度2】 (9)
77: 【緊急地震速報:20260505064205 三陸沖 M4.3 予想最大震度2】 (5)
78: 【緊急地震速報:20250706140129 奄美大島北西沖 M5.7 予想最大震度2】 (408)
79: 【緊急地震速報:20260504163721 日高地方西部 M3.5 予想最大震度2】 (5)
80: 【緊急地震速報:20260504011913 石垣島近海 M4.1 予想最大震度2】 (6)
81: 【緊急地震速報:20260502182850 和歌山県北部 M4.6 予想最大震度3】 (59)
82: 【緊急地震速報:20260503175923 佐渡付近 M3.5 予想最大震度2】 (3)
83: 【緊急地震速報:20260503115030 茨城県沖 M3.8 予想最大震度2】 (3)
84: 【緊急地震速報:20260502021933 根室半島南東沖 M4.4 予想最大震度3】 (7)
85: 【緊急地震速報:20260501220045 茨城県沖 M4.6 予想最大震度2】 (7)
86: 【緊急地震速報:20260501214015 台湾付近 M5.0 予想最大震度2】 (7)
87: 【緊急地震速報:20260430202305 山口県中部 M3.6 予想最大震度3】 (4)
88: 【緊急地震速報:20260430174317 三陸沖 M4.3 予想最大震度2】 (3)
89: 【緊急地震速報:20260301203927 宮古島近海 M4.5 予想最大震度2】 (801)
90: 【緊急地震速報:20260429164501 長野県北部 M3.7 予想最大震度3】 (5)
91: 【緊急地震速報:20260428162446 岩手県沖 M4.5 予想最大震度2】 (5)
92: 【緊急地震速報:20260427052408 十勝地方中部 M4.8 予想最大震度3】 (15)
93: 【緊急地震速報:20260427015728 岩手県沖 M4.6 予想最大震度2】 (9)
94: 【緊急地震速報:20260426210003 宮古島近海 M3.5 予想最大震度2】 (6)
95: 【緊急地震速報:20260421142703 三陸沖 M4.2 予想最大震度1】 (11)
96: 【緊急地震速報:20260426054134 三陸沖 M4.7 予想最大震度2】 (3)
97: 【緊急地震速報:20260424235715 台湾付近 M4.8 予想最大震度1】 (6)
98: 【緊急地震速報:20260113144748 宮古島近海 M3.6 予想最大震度1】 (5)
99: 【緊急地震速報:20260424141316 岩手県沖 M4.8 予想最大震度3】 (8)
100: 【緊急地震速報:20250513103714 福島県中通り M3.9 予想最大震度2】 (9)
101: 【緊急地震速報:20250706184051 北海道東方沖 M4.3 予想最大震度2】 (8)
102: 【緊急地震速報:20260424075314 奄美大島北東沖 M4.3 予想最大震度2】 (5)
103: 【緊急地震速報:20260424033020 福島県沖 M3.5 予想最大震度2】 (4)
104: 【緊急地震速報:20251014123431 秋田県沖 M4.6 予想最大震度3】 (7)
105: 【緊急地震速報:20260423235324 千葉県北西部 M3.9 予想最大震度2】 (9)
106: 【緊急地震速報:20260423233950 佐渡付近 M3.5 予想最大震度2】 (3)
107: 【緊急地震速報:20260423184013 岩手県沖 M3.6 予想最大震度2】 (3)
108: 【緊急地震速報:20260315140618 栃木県南部 M3.6 予想最大震度2】 (11)
109: 【緊急地震速報:20260423090801 三陸沖 M4.4 予想最大震度2】 (3)
110: 【緊急地震速報:20260403185319 宮古島近海 M4.8 予想最大震度2】 (6)
111: 【緊急地震速報:20260423054338 与那国島近海 M4.0 予想最大震度1】 (5)
112: 【緊急地震速報:20260423043252 茨城県北部 M3.7 予想最大震度3】 (5)
113: 【緊急地震速報:20260423024237 長野県北部 M3.7 予想最大震度3】 (6)
114: 【緊急地震速報:20260423024645 岩手県沖 M3.6 予想最大震度2】 (4)
115: 【緊急地震速報:20260421135056 福島県沖 M4.0 予想最大震度2】 (5)
116: 【緊急地震速報:20260422232624 三陸沖 M4.3 予想最大震度2】 (3)
117: 【緊急地震速報:20260422211839 三陸沖 M4.6 予想最大震度2】 (8)
118: 【緊急地震速報:20260422210629 岩手県沖 M3.5 予想最大震度2】 (3)
119: 【緊急地震速報:20250817205007 石川県西方沖 M3.7 予想最大震度2】 (500)
120: 【緊急地震速報:20260414232908 宮城県沖 M3.6 予想最大震度2】 (4)
121: 【緊急地震速報:20260422090116 三陸沖 M4.6 予想最大震度2】 (8)
122: 【緊急地震速報:20260106195315 島根県東部 M3.1 予想最大震度3】 (7)
123: 【緊急地震速報:20260422034421 岩手県沖 M4.3 予想最大震度2】 (8)
124: 【緊急地震速報:20260422011813 岩手県沖 M3.8 予想最大震度2】 (4)
125: 【緊急地震速報:20260421142915 三陸沖 M4.4 予想最大震度1】 (7)
126: 【緊急地震速報:20260421142002 三陸沖 M4.3 予想最大震度1】 (4)
127: 【緊急地震速報:20260420165303 三陸沖 M4.7 予想最大震度2】 (45)
128: 【緊急地震速報:20250718152042 沖縄本島北西沖 M3.5 予想最大震度1】 (5)
129: 【緊急地震速報:20260421113549 三陸沖 M4.4 予想最大震度2】 (3)
130: 【緊急地震速報:20260113204644 能登半島沖 M4.2 予想最大震度3】 (8)
131: 【緊急地震速報:20260421011533 三陸沖 M4.3 予想最大震度1】 (3)
132: 【緊急地震速報:20260420231531 三陸沖 M4.3 予想最大震度2】 (5)
133: 【緊急地震速報:20260420215650 三陸沖 M4.5 予想最大震度2】 (9)
134: 【緊急地震速報:20260420202903 三陸沖 M4.2 予想最大震度1】 (4)
135: 【緊急地震速報:20260420194417 三陸沖 M4.6 予想最大震度2】 (9)
136: 【緊急地震速報:20260420184946 三陸沖 M4.5 予想最大震度2】 (7)
137: 【緊急地震速報:20260420180703 三陸沖 M4.3 予想最大震度2】 (3)
138: 【緊急地震速報:20260420173250 三陸沖 M4.9 予想最大震度2】 (9)
139: 【緊急地震速報:20260420173014 三陸沖 M4.7 予想最大震度2】 (3)
140: 【緊急地震速報:20260325203116 兵庫県南東部 M4.3 予想最大震度3】 (73)
141: 【緊急地震速報:20250910211532 沖縄本島近海 M3.6 予想最大震度1】 (6)
142: 【緊急地震速報:20260219074034 福島県沖 M3.9 予想最大震度2】 (6)
143: 【緊急地震速報:20251006235807 三陸沖 M4.5 予想最大震度1】 (5)
144: 【緊急地震速報:20250515020606 茨城県南部 M3.5 予想最大震度2】 (4)
145: 【緊急地震速報:20260419211047 石垣島近海 M3.7 予想最大震度1】 (4)
146: 【緊急地震速報:20260106103739 島根県東部 M4.2 予想最大震度3】 (10)
147: 【緊急地震速報:20250813204610 日向灘 M3.5 予想最大震度2】 (5)
148: 【緊急地震速報:20260419031013 石垣島近海 M3.9 予想最大震度1】 (5)
149: 【緊急地震速報:20250425011558 宮城県沖 M3.7 予想最大震度2】 (5)
150: 【緊急地震速報:20251107083701 西表島付近 M3.5 予想最大震度1】 (805)
151: 【緊急地震速報:20260419004611 富山湾 M3.6 予想最大震度2】 (4)
152: 【緊急地震速報:20260418221734 与那国島近海 M4.2 予想最大震度1】 (2)
153: 【緊急地震速報:20260418174721 長野県北部 M3.1 予想最大震度3】 (4)
154: 【緊急地震速報:20260418162124 長野県北部 M3.7 予想最大震度3】 (4)
155: 【緊急地震速報:20260418145432 長野県北部 M4.8 予想最大震度4】 (11)
156: 【緊急地震速報:20260418153324 長野県北部 M3.2 予想最大震度3】 (4)
157: 【緊急地震速報:20260418132007 長野県北部 M4.5 予想最大震度4】 (9)
158: 【緊急地震速報:20260417024004 島根県東部 M3.3 予想最大震度3】 (5)
159: 【緊急地震速報:20260417225136 八丈島東方沖 M3.9 予想最大震度1】 (5)
160: 【緊急地震速報:20260120173628 宗谷地方南部 M3.5 予想最大震度2】 (4)
161: 【緊急地震速報:20250728121036 十勝地方南部 M4.4 予想最大震度3】 (8)
162: 【緊急地震速報:20260111131544 岩手県沿岸北部 M4.4 予想最大震度3】 (10)
163: 【緊急地震速報:20260417063350 沖縄本島近海 M4.0 予想最大震度3】 (5)
164: 【緊急地震速報:20260416080710 福島県沖 M3.5 予想最大震度2】 (5)
165: 【緊急地震速報:20250531201525 四国沖 M3.5 予想最大震度2】 (4)
166: 【緊急地震速報:20251209180955 青森県東方沖 M4.9 予想最大震度3】 (9)
167: 【緊急地震速報:20260416080118 石垣島近海 M3.8 予想最大震度2】 (4)
168: 【緊急地震速報:20250725111707 長崎県南西部 M3.6 予想最大震度4】 (17)
169: 【緊急地震速報:20260311184809 青森県東方沖 M3.7 予想最大震度2】 (4)
170: 【緊急地震速報:20251222083309 岩手県沖 M3.6 予想最大震度2】 (8)
171: 【緊急地震速報:20250910163051 茨城県南部 M3.5 予想最大震度2】 (5)
172: 【緊急地震速報:20251110120026 三陸沖 M4.7 予想最大震度2】 (9)
173: 【緊急地震速報:20260301180025 鹿児島県薩摩地方 M4.2 予想最大震度2】 (8)
174: 【緊急地震速報:20250428153736 浦河沖 M3.5 予想最大震度2】 (5)
175: 【緊急地震速報:20260414222105 青森県東方沖 M3.6 予想最大震度2】 (3)
176: 【緊急地震速報:20250423131149 佐渡付近 M3.5 予想最大震度2】 (6)
177: 【緊急地震速報:20260406002402 茨城県南部 M3.5 予想最大震度2】 (5)
178: 【緊急地震速報:20260414153441 富山県東部 M3.9 予想最大震度3】 (4)
179: 【緊急地震速報:20251031092524 与那国島近海 M3.7 予想最大震度1】 (8)
180: 【緊急地震速報:20260316035701 青森県東方沖 M3.9 予想最大震度2】 (7)
181: 【緊急地震速報:20260413085404 新潟県上中越沖 M4.8 予想最大震度4】 (6)
182: 【緊急地震速報:20250824021841 宮城県沖 M3.5 予想最大震度2】 (4)
183: 【緊急地震速報:20260413021613 石垣島近海 M4.0 予想最大震度2】 (4)
184: 【緊急地震速報:20260412220052 宮城県沖 M4.0 予想最大震度2】 (6)
185: 【緊急地震速報:20251118172129 青森県東方沖 M4.1 予想最大震度2】 (33)
186: 【緊急地震速報:20251109192508 三陸沖 M4.3 予想最大震度1】 (5)
187: 【緊急地震速報:20250707001214 トカラ列島近海 M5.6 予想最大震度4】 (8)
188: 【緊急地震速報:20230911130935 三陸沖 M3.9 予想最大震度不明】 (13)
189: 【緊急地震速報:20260412013046 島根県東部 M3.5 予想最大震度2】 (4)
190: 【緊急地震速報:20260411185002 根室半島南東沖 M4.9 予想最大震度2】 (9)
191: 【緊急地震速報:20260411181010 岩手県沿岸北部 M4.2 予想最大震度3】 (4)
192: 【緊急地震速報:20250812220844 釧路沖 M3.9 予想最大震度2】 (754)
193: 【緊急地震速報:20260411044440 宮城県沖 M3.6 予想最大震度2】 (3)
194: 【緊急地震速報:20260227062407 上川地方北部 M3.7 予想最大震度2】 (5)
195: 【緊急地震速報:20251008065113 トカラ列島近海 M4.1 予想最大震度2】 (961)
196: 【緊急地震速報:20260405011420 種子島南東沖 M4.0 予想最大震度1】 (4)
197: 【緊急地震速報:20250221172443 和歌山県北部 M3.5 予想最大震度3】 (7)
198: 【緊急地震速報:20260312203352 富山県東部 M3.7 予想最大震度2】 (4)
199: 【緊急地震速報:20251221124828 択捉島南東沖 M5.2 予想最大震度2】 (11)
200: 【緊急地震速報:20250701011313 茨城県南部 M3.5 予想最大震度2】 (5)
201: 【緊急地震速報:20260409103432 宮古島近海 M4.5 予想最大震度3】 (6)
202: 【緊急地震速報:20251208235129 宮古島近海 M4.1 予想最大震度2】 (6)
203: 【緊急地震速報:20250622111124 根室半島南東沖 M4.2 予想最大震度2】 (5)
204: 【緊急地震速報:20260408162756 沖縄本島近海 M4.3 予想最大震度2】 (5)
205: 【緊急地震速報:20260408052852 沖縄本島近海 M3.8 予想最大震度1】 (5)
206: 【緊急地震速報:20260408013623 十勝沖 M4.7 予想最大震度2】 (4)
207: 【緊急地震速報:20251113040859 三陸沖 M4.4 予想最大震度2】 (4)
208: 【緊急地震速報:20250905210015 茨城県南部 M4.0 予想最大震度3】 (9)
209: 【緊急地震速報:20250602113124 宮城県沖 M4.4 予想最大震度3】 (7)
210: 【緊急地震速報:20260107133513 日高地方東部 M3.5 予想最大震度2】 (5)
211: 【緊急地震速報:20250819102629 台湾付近 M5.2 予想最大震度1】 (6)
212: 【緊急地震速報:20251003152027 福島県沖 M3.9 予想最大震度3】 (8)
213: 【緊急地震速報:20260303084803 宮古島近海 M3.9 予想最大震度2】 (5)
214: 【緊急地震速報:20260227234829 宮古島北西沖 M5.4 予想最大震度3】 (8)
215: 【緊急地震速報:20260215161947 苫小牧沖 M3.5 予想最大震度2】 (5)
216: 【緊急地震速報:20250806025351 大分県南部 M3.6 予想最大震度2】 (6)
217: 【緊急地震速報:20260406105343 岩手県沖 M3.6 予想最大震度2】 (4)
218: 【緊急地震速報:20260129222328 千葉県南部 M3.9 予想最大震度3】 (5)
219: 【緊急地震速報:20250908082427 能登半島沖 M4.4 予想最大震度4】 (8)
220: 【緊急地震速報:20251103191802 三陸沖 M4.2 予想最大震度1】 (7)
221: 【緊急地震速報:20260406022820 福島県沖 M3.5 予想最大震度2】 (5)
222: 【緊急地震速報:20260406003421 石垣島近海 M3.7 予想最大震度1】 (5)
223: 【緊急地震速報:20250907004414 宮古島近海 M3.8 予想最大震度2】 (5)
224: 【緊急地震速報:20260405163424 茨城県南部 M3.5 予想最大震度2】 (4)
225: 【緊急地震速報:20260405100321 兵庫県南東部 M3.3 予想最大震度3】 (6)
226: 【緊急地震速報:20260222020912 青森県東方沖 M3.6 予想最大震度2】 (646)
227: 【緊急地震速報:20250830182641 岩手県沿岸北部 M3.5 予想最大震度2】 (9)
228: 【緊急地震速報:20260404193655 宮城県沖 M4.5 予想最大震度3】 (9)
229: 【緊急地震速報:20260310131427 宮古島近海 M3.5 予想最大震度1】 (5)
230: 【緊急地震速報:20260330123134 沖縄本島近海 M4.0 予想最大震度2】 (6)
231: 【緊急地震速報:20260324230357 福島県沖 M3.5 予想最大震度2】 (6)
232: 【緊急地震速報:20260403175151 岩手県沖 M3.6 予想最大震度2】 (3)
233: 【緊急地震速報:20260216140001 岩手県沖 M3.5 予想最大震度2】 (6)
234: 【緊急地震速報:20260329160810 奄美大島北西沖 M4.5 予想最大震度2】 (6)
235: 【緊急地震速報:20260329155624 山梨県中・西部 M3.5 予想最大震度3】 (4)
236: 【緊急地震速報:20260402232005 岩手県沖 M3.6 予想最大震度2】 (4)
237: 【緊急地震速報:20260402095258 宮城県沖 M4.2 予想最大震度3】 (8)
238: 【緊急地震速報:20260330151202 十勝地方中部 M3.5 予想最大震度1】 (7)
239: 【緊急地震速報:20260401100625 茨城県南部 M4.1 予想最大震度3】 (33)
240: 【緊急地震速報:20260313042517 長野県北部 M3.5 予想最大震度2】 (8)
241: 【緊急地震速報:20250715063030 奄美大島近海 M3.5 予想最大震度2】 (6)
242: 【緊急地震速報:20260401003900 房総半島南方沖 M4.2 予想最大震度2】 (5)
243: 【緊急地震速報:20250602095636 茨城県北部 M3.5 予想最大震度2】 (4)
244: 【緊急地震速報:20260112094839 宗谷地方南部 M3.1 予想最大震度2】 (6)
245: 【緊急地震速報:20260331040600 宮城県沖 M3.9 予想最大震度2】 (5)
246: 【緊急地震速報:20250715063914 国後島付近 M4.0 予想最大震度2】 (10)
247: 【緊急地震速報:20260330130427 沖縄本島近海 M3.9 予想最大震度2】 (4)
248: 【緊急地震速報:20260330111301 沖縄本島近海 M4.1 予想最大震度2】 (3)
249: 【緊急地震速報:20260330101245 沖縄本島近海 M4.2 予想最大震度2】 (7)
250: 【緊急地震速報:20260330100524 宮城県沖 M3.6 予想最大震度2】 (4)
251: 【緊急地震速報:20251109131652 浦河沖 M3.7 予想最大震度2】 (5)
252: 【緊急地震速報:20250202171318 福島県沖 M4.2 予想最大震度3】 (6)
253: 【緊急地震速報:20260329025949 与那国島近海 M4.0 予想最大震度2】 (6)
254: 【緊急地震速報:20250511021755 青森県西方沖 M3.6 予想最大震度1】 (5)
255: 【緊急地震速報:20260329013950 奄美大島北西沖 M3.6 予想最大震度1】 (3)
256: 【緊急地震速報:20250726064327 兵庫県南西部 M3.3 予想最大震度3】 (6)
257: 【緊急地震速報:20260328193622 伊豆大島近海 M4.0 予想最大震度2】 (3)
258: 【緊急地震速報:20250419125702 能登半島沖 M3.7 予想最大震度3】 (5)
259: 【緊急地震速報:20251112030323 沖縄本島近海 M3.9 予想最大震度2】 (6)
260: 【緊急地震速報:20260328143422 宮古島近海 M4.9 予想最大震度3】 (5)
261: 【緊急地震速報:20250913232223 トカラ列島近海 M4.9 予想最大震度3】 (6)
262: 【緊急地震速報:20260328002438 三陸沖 M4.5 予想最大震度2】 (10)
263: 【緊急地震速報:20260327232631 網走地方 M3.7 予想最大震度3】 (5)
264: 【緊急地震速報:20260327160155 宮古島近海 M3.6 予想最大震度2】 (4)
265: 【緊急地震速報:20251103191847 鹿児島県薩摩地方 M3.9 予想最大震度3】 (5)
266: 【緊急地震速報:20260327045638 三陸沖 M4.6 予想最大震度2】 (8)
267: 【緊急地震速報:20260327012038 三陸沖 M4.4 予想最大震度1】 (4)
268: 【緊急地震速報:20260327005951 三陸沖 M4.4 予想最大震度2】 (2)
269: 【緊急地震速報:20260326234712 三陸沖 M4.5 予想最大震度2】 (3)
270: 【緊急地震速報:20260326233711 三陸沖 M4.2 予想最大震度1】 (3)
271: 【緊急地震速報:20260326232845 三陸沖 M4.1 予想最大震度1】 (3)
272: 【緊急地震速報:20260326231858 三陸沖 M5.3 予想最大震度2】 (17)
273: 【緊急地震速報:20260326201337 沖縄本島近海 M3.7 予想最大震度1】 (5)
274: 【緊急地震速報:20260326175156 三陸沖 M4.3 予想最大震度1】 (4)
275: 【緊急地震速報:20260326163759 青森県東方沖 M4.2 予想最大震度2】 (7)
276: 【緊急地震速報:20260326153151 与那国島近海 M3.6 予想最大震度1】 (5)
277: 【緊急地震速報:20260325203313 熊本県熊本地方 M3.6 予想最大震度3】 (5)
278: 【緊急地震速報:20251118040637 三陸沖 M5.0 予想最大震度2】 (9)
279: 【緊急地震速報:20250809082436 福島県沖 M3.6 予想最大震度2】 (6)
280: 【緊急地震速報:20260323185952 宮古島近海 M3.8 予想最大震度2】 (6)
281: 【緊急地震速報:20260325154233 宮古島近海 M4.4 予想最大震度3】 (5)
282: 【緊急地震速報:20250505061452 福島県沖 M4.2 予想最大震度2】 (4)
283: 【緊急地震速報:20250911014914 福島県沖 M3.6 予想最大震度2】 (6)
284: 【緊急地震速報:20250716150537 トカラ列島近海 M4.3 予想最大震度3】 (5)
285: 【緊急地震速報:20250712201223 新島・神津島近海 M3.5 予想最大震度2】 (6)
286: 【緊急地震速報:20260204172712 福島県沖 M3.5 予想最大震度2】 (4)
287: 【緊急地震速報:20250904192403 岩手県沖 M3.7 予想最大震度1】 (5)
288: 【緊急地震速報:20250706140711 奄美大島北西沖 M6.2 予想最大震度3】 (14)
289: 【緊急地震速報:20250508083708 宮古島近海 M3.5 予想最大震度2】 (5)
290: 【緊急地震速報:20260307012907 種子島近海 M3.6 予想最大震度3】 (4)
291: 【緊急地震速報:20260322175614 房総半島南方沖 M3.5 予想最大震度1】 (4)
292: 【緊急地震速報:20240830183016 福島県沖 M3.5 予想最大震度2】 (6)
293: 【緊急地震速報:20260321204238 熊本県天草・芦北地方 M3.2 予想最大震度3】 (4)
294: 【緊急地震速報:20260321201221 奄美大島北東沖 M5.3 予想最大震度2】 (4)
295: 【緊急地震速報:20260211133101 釧路地方中南部 M3.6 予想最大震度2】 (6)
296: 【緊急地震速報:20260321150406 熊本県天草・芦北地方 M3.1 予想最大震度3】 (4)
297: 【緊急地震速報:20260321061929 奄美大島近海 M4.3 予想最大震度3】 (4)
298: 【緊急地震速報:20260321033255 佐渡付近 M3.5 予想最大震度2】 (4)
299: 【緊急地震速報:20260321002903 熊本県天草・芦北地方 M3.4 予想最大震度3】 (5)
300: 【緊急地震速報:20251118122300 茨城県沖 M3.7 予想最大震度2】 (5)
301: 【緊急地震速報:20250819071732 日向灘 M3.7 予想最大震度2】 (5)
302: 【緊急地震速報:20260320123523 沖縄本島近海 M3.7 予想最大震度1】 (5)
303: 【緊急地震速報:20251228000613 台湾付近 M7.4 予想最大震度4】 (10)
304: 【緊急地震速報:20260125114620 茨城県南部 M4.0 予想最大震度2】 (8)
305: 【緊急地震速報:20260221041657 与那国島近海 M4.0 予想最大震度3】 (8)
306: 【緊急地震速報:20260319062309 青森県東方沖 M3.6 予想最大震度2】 (4)
307: 【緊急地震速報:20241127124826 石川県西方沖 M3.5 予想最大震度2】 (7)
308: 【緊急地震速報:20260318061343 十勝沖 M3.6 予想最大震度1】 (4)
309: 【緊急地震速報:20260318044411 熊本県天草・芦北地方 M3.7 予想最大震度3】 (4)
310: 【緊急地震速報:20250531212910 釧路沖 M4.2 予想最大震度2】 (7)
311: 【緊急地震速報:20250422014813 福島県沖 M4.2 予想最大震度2】 (6)
312: 【緊急地震速報:20260317140126 岩手県沖 M3.5 予想最大震度1】 (3)
313: 【緊急地震速報:20260316033917 大隅半島東方沖 M4.2 予想最大震度2】 (6)
314: 【緊急地震速報:20260316052525 伊予灘 M3.5 予想最大震度2】 (4)
315: 【緊急地震速報:20260316013245 青森県東方沖 M4.4 予想最大震度2】 (3)
316: 【緊急地震速報:20260315231034 熊本県天草・芦北地方 M4.2 予想最大震度4】 (7)
317: 【緊急地震速報:20260315171512 台湾付近 M5.1 予想最大震度2】 (7)
318: 【緊急地震速報:20260315134853 福島県沖 M4.2 予想最大震度2】 (3)
319: 【緊急地震速報:20250819075844 三陸沖 M4.3 予想最大震度1】 (5)
320: 【緊急地震速報:20250622062334 根室半島南東沖 M5.6 予想最大震度3】 (12)
321: 【緊急地震速報:20260314045530 三陸沖 M4.6 予想最大震度2】 (8)
322: 【緊急地震速報:20251106232953 十勝沖 M4.5 予想最大震度2】 (6)
